
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Delhi, Índia em Domingo, 31 de Dezembro de 2028. (Hora local Asia/Kolkata)
| Nascer ao pôr do Lua | 10h32m |
| Nascer da Lua | 17:18 |
| Pôr do Lua | 06:46 |
| Distância do centro do Sol | 147,100,763 km |
| Distância para o centro da Terra | 385,153 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 98.9% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Peixes ♓ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 13.8 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 31 de Dezembro de 2028, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Índiaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Delhi | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Andhara Pradesh | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Assam | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Bangala | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Bihar | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Chandigarh | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Chhattisgarh | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Gujarat | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Haryana | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| India | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Jammu and Kashmir | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Karnataka | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Kerala | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Madhya Pradesh | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Maharashtra | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Manipur | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Megahalaya | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Orissa | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Pondisheri | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Punjab | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Rajasthan | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Tamil Nadu | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Tripura | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Uttar Pradesh | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
| Uttaranchal | Sim | Penumbral, Parcial, Total |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 31 de Dezembro de 2028 no Índia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Delhi (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 26 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 62 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 79 | ||||
| Andhara Pradesh (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 26 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 63 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 75 | ||||
| Assam (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 39 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 76 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 66 | ||||
| Bangala (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 36 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 73 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 69 | ||||
| Bihar (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 33 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 69 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 73 | ||||
| Chandigarh (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 26 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 61 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 79 | ||||
| Chhattisgarh (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 29 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 66 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 76 | ||||
| Gujarat (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 19 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 56 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 86 | ||||
| Haryana (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 25 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 61 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 80 | ||||
| India (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 21 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 57 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 85 | ||||
| Jammu and Kashmir (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 27 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 60 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 76 | ||||
| Karnataka (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 21 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 59 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 78 | ||||
| Kerala (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 20 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 57 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 75 | ||||
| Madhya Pradesh (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 26 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 63 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 80 | ||||
| Maharashtra (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 23 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 60 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 80 | ||||
| Manipur (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 40 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 77 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 65 | ||||
| Megahalaya (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 38 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 75 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 68 | ||||
| Orissa (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 30 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 68 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 74 | ||||
| Pondisheri (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 23 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 61 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 74 | ||||
| Punjab (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 25 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 60 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 79 | ||||
| Rajasthan (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 23 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 59 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 83 | ||||
| Tamil Nadu (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 22 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 59 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 74 | ||||
| Tripura (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 38 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 75 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 67 | ||||
| Uttar Pradesh (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 29 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 65 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 77 | ||||
| Uttaranchal (UTC 5.5) | 2028-12-31 | 227.4% | 124.6% | 19:34 | 28 | 20:38 | 21:46 | 22:22 | 63 | 22:58 | 00:06 | 01:10 | 77 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 31 de Dezembro de 2028 em Delhi, Asia/Kolkata (UTC 5.5), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 19:34, o eclipse máximo irá ocorrer a 22:22 quando a Lua atinge uma altitud de 62 °; este evento vai chegar a um fim às 01:10 e terá uma magnitud penumbral de 2.274 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.246 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).