
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Roma - Lazio, Itália em Sexta-feira, 19 de Novembro de 2021. (Hora local Europe/Rome)
| Nascer ao pôr do Lua | 9h52m |
| Nascer da Lua | 16:52 |
| Pôr do Lua | 07:00 |
| Distância do centro do Sol | 147,831,996 km |
| Distância para o centro da Terra | 403,951 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 99.8% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Touro ♉ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.4 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 19 de Novembro de 2021, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Itáliaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Roma - Lazio | Não | - |
| Chieti - Abruzzo | Não | - |
| L'Aquila - Abruzzo | Não | - |
| Pescara - Abruzzo | Não | - |
| Teramo - Abruzzo | Não | - |
| Matera - Basilicata | Não | - |
| Potenza - Basilicata | Não | - |
| Catanzaro - Calabria | Não | - |
| Cosenza - Calabria | Não | - |
| Crotone - Calabria | Não | - |
| Reggio Calabria - Calabria | Não | - |
| Vibo Valentia - Calabria | Não | - |
| Avellino - Campania | Não | - |
| Benevento - Campania | Não | - |
| Caserta - Campania | Não | - |
| Napoli - Campania | Não | - |
| Campania - Salerno | Não | - |
| Emilia Romagna - Bologna | Sim | Penumbral |
| Ferrara - Emilia Romagna | Sim | Penumbral |
| Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Não | - |
| Modena - Emilia Romagna | Sim | Penumbral |
| Parma - Emilia Romagna | Sim | Penumbral |
| Piacenza - Emilia Romagna | Sim | Penumbral |
| Ravenna - Emilia Romagna | Não | - |
| Reggio Emilia - Emilia Romagna | Sim | Penumbral |
| Rimini - Emilia Romagna | Não | - |
| Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Não | - |
| Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Sim | Penumbral |
| Trieste - Friuli Venezia Giulia | Não | - |
| Udine - Friuli Venezia Giulia | Não | - |
| Frosinone - Lazio | Não | - |
| Latina - Lazio | Não | - |
| Rieti - Lazio | Não | - |
| Viterbo - Lazio | Não | - |
| Genova - Liguria | Sim | Penumbral |
| Imperia - Liguria | Sim | Penumbral |
| La Spezia - Liguria | Sim | Penumbral |
| Savona - Liguria | Sim | Penumbral |
| Bergamo - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Brescia - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Como - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Cremona - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Lecco - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Lodi - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Mantova - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Milano - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Pavia - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Sondrio - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Varese - Lombardia | Sim | Penumbral |
| Ancona - Marche | Não | - |
| Ascoli Piceno - Marche | Não | - |
| Macerata - Marche | Não | - |
| Pesaro - Urbino - Marche | Não | - |
| Campobasso - Molise | Não | - |
| Isernia - Molise | Não | - |
| Alessandria - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Asti - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Biella - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Cuneo - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Novara - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Torino - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Verbania - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Vercelli - Piemonte | Sim | Penumbral |
| Bari - Puglia | Não | - |
| Brindisi - Puglia | Não | - |
| Foggia - Puglia | Não | - |
| Lecce - Puglia | Não | - |
| Taranto - Puglia | Não | - |
| Cagliari - Sardegna | Não | - |
| Nuoro - Sardegna | Não | - |
| Oristano - Sardegna | Sim | Penumbral |
| Sassari - Sardegna | Sim | Penumbral |
| Agrigento - Sicilia | Não | - |
| Caltanissetta - Sicilia | Não | - |
| Catania - Sicilia | Não | - |
| Enna - Sicilia | Não | - |
| Messina - Sicilia | Não | - |
| Palermo - Sicilia | Não | - |
| Ragusa - Sicilia | Não | - |
| Siracusa - Sicilia | Não | - |
| Trapani - Sicilia | Não | - |
| Arezzo - Toscana | Não | - |
| Firenze - Toscana | Sim | Penumbral |
| Grosseto - Toscana | Não | - |
| Livorno - Toscana | Sim | Penumbral |
| Lucca - Toscana | Sim | Penumbral |
| Massa Carrara - Toscana | Sim | Penumbral |
| Pisa - Toscana | Sim | Penumbral |
| Pistoia - Toscana | Sim | Penumbral |
| Prato - Toscana | Sim | Penumbral |
| Siena - Toscana | Não | - |
| Bolzano - Trentino Alto Adige | Sim | Penumbral |
| Trento - Trentino Alto Adige | Sim | Penumbral |
| Perugia - Umbria | Não | - |
| Terni - Umbria | Não | - |
| Aosta - Valle d'Aosta | Sim | Penumbral |
| Belluno - Veneto | Sim | Penumbral |
| Padova - Veneto | Sim | Penumbral |
| Rovigo - Veneto | Sim | Penumbral |
| Treviso - Veneto | Sim | Penumbral |
| Venezia - Veneto | Sim | Penumbral |
| Verona - Veneto | Sim | Penumbral |
| Vicenza - Veneto | Sim | Penumbral |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 19 de Novembro de 2021 no Itália. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Emilia Romagna - Bologna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Ferrara - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Modena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Parma - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Piacenza - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Reggio Emilia - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Pordenone - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Genova - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Imperia - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| La Spezia - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Savona - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Bergamo - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Brescia - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Como - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Cremona - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Lecco - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Lodi - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Mantova - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Milano - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Pavia - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Sondrio - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Varese - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Alessandria - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Asti - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Biella - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Cuneo - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Novara - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Torino - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Verbania - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Vercelli - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Oristano - Sardegna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -25 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
| Sassari - Sardegna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -24 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
| Firenze - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Livorno - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Lucca - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Massa Carrara - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Pisa - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Pistoia - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Prato - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
| Bolzano - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -23 | ||||
| Trento - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Aosta - Valle d'Aosta (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 4 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Belluno - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Padova - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Rovigo - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Treviso - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Venezia - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
| Verona - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
| Vicenza - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 19 de Novembro de 2021 em Emilia Romagna - Bologna, Europe/Rome (UTC 1), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 07:02, o eclipse máximo irá ocorrer a 10:03 quando a Lua atinge uma altitud de -22 °;este evento vai chegar a um fim às 13:04 e terá uma magnitud penumbral de 2.072 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.974 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Emilia Romagna - Bologna, devido à baixa altitude da Lua (-22 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).