
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Tokyo, Japão em Sábado, 6 de Maio de 2023. (Hora local Asia/Tokyo)
| Nascer ao pôr do Lua | 13h52m |
| Nascer da Lua | 19:15 |
| Pôr do Lua | 05:23 |
| Distância do centro do Sol | 150,903,524 km |
| Distância para o centro da Terra | 383,169 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 100% |
| Fase lunar | Lua Cheia |
| Signo do zodíaco da Lua | Áries ♈ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.7 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 6 de Maio de 2023, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Japãoa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Tokyo | Sim | Penumbral |
| Aichi | Sim | Penumbral |
| Akita | Sim | Penumbral |
| Aomori | Sim | Penumbral |
| Chiba | Sim | Penumbral |
| Ehime | Sim | Penumbral |
| Fukui | Sim | Penumbral |
| Fukuoka | Sim | Penumbral |
| Fukushima | Sim | Penumbral |
| Gifu | Sim | Penumbral |
| Gunma | Sim | Penumbral |
| Hiroshima | Sim | Penumbral |
| Hokkaido | Sim | Penumbral |
| Hyogo | Sim | Penumbral |
| Ibaraki | Sim | Penumbral |
| Ishikawa | Sim | Penumbral |
| Iwate | Sim | Penumbral |
| Kagawa | Sim | Penumbral |
| Kagoshima | Sim | Penumbral |
| Kanagawa | Sim | Penumbral |
| Kochi | Sim | Penumbral |
| Kumamoto | Sim | Penumbral |
| Kyoto | Sim | Penumbral |
| Mie | Sim | Penumbral |
| Miyagi | Sim | Penumbral |
| Miyazaki | Sim | Penumbral |
| Nagano | Sim | Penumbral |
| Nagasaki | Sim | Penumbral |
| Nara | Sim | Penumbral |
| Niigata | Sim | Penumbral |
| Oita | Sim | Penumbral |
| Okayama | Sim | Penumbral |
| Okinawa | Sim | Penumbral |
| Osaka | Sim | Penumbral |
| Saga | Sim | Penumbral |
| Saitama | Sim | Penumbral |
| Shiga | Sim | Penumbral |
| Shimane | Sim | Penumbral |
| Shizuoka | Sim | Penumbral |
| Tiba | Sim | Penumbral |
| Tochigi | Sim | Penumbral |
| Tokushima | Sim | Penumbral |
| Tottori | Sim | Penumbral |
| Toyama | Sim | Penumbral |
| Wakayama | Sim | Penumbral |
| Yamagata | Sim | Penumbral |
| Yamaguchi | Sim | Penumbral |
| Yamanashi | Sim | Penumbral |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar penumbral em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar penumbral em 6 de Maio de 2023 no Japão. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Tokyo (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Aichi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 25 | - | - | 04:32 | 4 | ||||
| Akita (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 32 | - | - | 02:23 | 20 | - | - | 04:32 | 0 | ||||
| Aomori (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 31 | - | - | 02:23 | 19 | - | - | 04:32 | -1 | ||||
| Chiba (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Ehime (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 39 | - | - | 02:23 | 28 | - | - | 04:32 | 8 | ||||
| Fukui (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 25 | - | - | 04:32 | 4 | ||||
| Fukuoka (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 39 | - | - | 02:23 | 30 | - | - | 04:32 | 10 | ||||
| Fukushima (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 34 | - | - | 02:23 | 21 | - | - | 04:32 | 1 | ||||
| Gifu (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 25 | - | - | 04:32 | 4 | ||||
| Gunma (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Hiroshima (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 28 | - | - | 04:32 | 8 | ||||
| Hokkaido (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 28 | - | - | 02:23 | 17 | - | - | 04:32 | -3 | ||||
| Hyogo (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 6 | ||||
| Ibaraki (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 22 | - | - | 04:32 | 1 | ||||
| Ishikawa (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 24 | - | - | 04:32 | 4 | ||||
| Iwate (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 32 | - | - | 02:23 | 19 | - | - | 04:32 | -1 | ||||
| Kagawa (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 27 | - | - | 04:32 | 7 | ||||
| Kagoshima (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 41 | - | - | 02:23 | 31 | - | - | 04:32 | 11 | ||||
| Kanagawa (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Kochi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 39 | - | - | 02:23 | 28 | - | - | 04:32 | 8 | ||||
| Kumamoto (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 40 | - | - | 02:23 | 30 | - | - | 04:32 | 10 | ||||
| Kyoto (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 5 | ||||
| Mie (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 5 | ||||
| Miyagi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 33 | - | - | 02:23 | 20 | - | - | 04:32 | 0 | ||||
| Miyazaki (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 41 | - | - | 02:23 | 31 | - | - | 04:32 | 10 | ||||
| Nagano (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 3 | ||||
| Nagasaki (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 40 | - | - | 02:23 | 31 | - | - | 04:32 | 11 | ||||
| Nara (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 5 | ||||
| Niigata (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 34 | - | - | 02:23 | 22 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Oita (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 39 | - | - | 02:23 | 29 | - | - | 04:32 | 9 | ||||
| Okayama (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 27 | - | - | 04:32 | 7 | ||||
| Okinawa (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 46 | - | - | 02:23 | 37 | - | - | 04:32 | 16 | ||||
| Osaka (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 6 | ||||
| Saga (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 39 | - | - | 02:23 | 30 | - | - | 04:32 | 10 | ||||
| Saitama (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 23 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Shiga (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 5 | ||||
| Shimane (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 27 | - | - | 04:32 | 7 | ||||
| Shizuoka (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 24 | - | - | 04:32 | 3 | ||||
| Tiba (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 24 | - | - | 04:32 | 3 | ||||
| Tochigi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 22 | - | - | 04:32 | 2 | ||||
| Tokushima (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 27 | - | - | 04:32 | 7 | ||||
| Tottori (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 37 | - | - | 02:23 | 26 | - | - | 04:32 | 6 | ||||
| Toyama (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 35 | - | - | 02:23 | 24 | - | - | 04:32 | 3 | ||||
| Wakayama (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 27 | - | - | 04:32 | 6 | ||||
| Yamagata (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 33 | - | - | 02:23 | 21 | - | - | 04:32 | 1 | ||||
| Yamaguchi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 38 | - | - | 02:23 | 29 | - | - | 04:32 | 9 | ||||
| Yamanashi (UTC 9) | 2023-05-06 | 96.4% | 0% | 00:14 | 36 | - | - | 02:23 | 24 | - | - | 04:32 | 3 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 6 de Maio de 2023 em Tokyo, Asia/Tokyo (UTC 9), um eclipse do tipo eclipse lunar penumbral terá início às 00:14, o eclipse máximo irá ocorrer a 02:23 quando a Lua atinge uma altitud de 23 °; este evento vai chegar a um fim às 04:32 e terá uma magnitud penumbral de 0.964 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de -0.046 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).