
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Bangkok, Tailândia em Terça-feira, 3 de Março de 2026. (Hora local Asia/Bangkok)
| Nascer ao pôr do Lua | 11h29m |
| Nascer da Lua | 18:23 |
| Pôr do Lua | 06:54 |
| Distância do centro do Sol | 148,300,123 km |
| Distância para o centro da Terra | 381,160 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 99.3% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Peixes ♓ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 3 de Março de 2026, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Tailândiaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Bangkok | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Amnat Charoen | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Ang Thong | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Buri Ram | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chachoengsao | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chai Nat | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chaiyaphum | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chanthaburi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chiang Mai | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chiang Rai | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Chon Buri | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Kalasin | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Kanchanaburi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Khon Kaen | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Krabi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Lampang | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Loei | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Lop Buri | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Mae Hong Son | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Maha Sarakham | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nakhon Pathom | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nakhon Ratchasima | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nakhon Sawan | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nakhon Si Thammarat | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Narathiwat | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nong Bua Lam Phu | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nong Khai | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Nonthaburi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Pathum Thani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Pattani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phangnga | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phatthalung | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phichit | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phitsanulok | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phrae | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Phuket | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Prachin Buri | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Prachuap Khiri Khan | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Ratchaburi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Rayong | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Roi Et | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Sa Kaeo | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Sakon Nakhon | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Samut Prakan | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Samut Sakhon | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Samut Songkhran | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Saraburi | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Si Sa Ket | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Sing Buri | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Songkhla | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Sukhothai | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Suphan Buri | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Surat Thani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Surin | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Thailand | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Trang | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Ubon Ratchathani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Udon Thani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Uthai Thani | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Uttaradit | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Yala | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
| Yasothon | Sim | Total, Parcial, Penumbral |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar total em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar total em 3 de Março de 2026 no Tailândia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Bangkok (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Amnat Charoen (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -32 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 6 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 45 | ||||
| Ang Thong (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Buri Ram (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -34 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 4 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 44 | ||||
| Chachoengsao (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Chai Nat (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Chaiyaphum (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Chanthaburi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Chiang Mai (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 39 | ||||
| Chiang Rai (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Chon Buri (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Kalasin (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 44 | ||||
| Kanchanaburi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Khon Kaen (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -34 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 4 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Krabi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -40 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Lampang (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Loei (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Lop Buri (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Mae Hong Son (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 39 | ||||
| Maha Sarakham (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -34 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 44 | ||||
| Nakhon Pathom (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Nakhon Ratchasima (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Nakhon Sawan (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Nakhon Si Thammarat (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -39 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Narathiwat (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Nong Bua Lam Phu (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -34 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 4 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Nong Khai (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 4 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Nonthaburi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Pathum Thani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Pattani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Phangnga (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -40 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | -1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Phatthalung (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -39 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Phichit (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Phitsanulok (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Phra Nakhon Si Ayutthaya (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Phrae (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Phuket (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -41 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | -1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 40 | ||||
| Prachin Buri (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Prachuap Khiri Khan (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Ratchaburi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Rayong (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Roi Et (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 45 | ||||
| Sa Kaeo (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 3 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Sakon Nakhon (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 44 | ||||
| Samut Prakan (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Samut Sakhon (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Samut Songkhran (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Saraburi (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Si Sa Ket (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 6 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 45 | ||||
| Sing Buri (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Songkhla (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -39 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Sukhothai (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -36 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Suphan Buri (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Surat Thani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -39 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Surin (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -34 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 44 | ||||
| Thailand (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Trang (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -40 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 0 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Ubon Ratchathani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -32 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 6 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 46 | ||||
| Udon Thani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 4 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 43 | ||||
| Uthai Thani (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -37 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 1 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Uttaradit (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -35 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 41 | ||||
| Yala (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -38 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 2 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 42 | ||||
| Yasothon (UTC 7) | 2026-03-03 | 218.4% | 115.1% | 15:44 | -33 | 16:50 | 18:04 | 18:34 | 5 | 19:03 | 20:17 | 21:23 | 45 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 3 de Março de 2026 em Bangkok, Asia/Bangkok (UTC 7), um eclipse do tipo eclipse lunar total terá início às 15:44, o eclipse máximo irá ocorrer a 18:34 quando a Lua atinge uma altitud de 2 °; este evento vai chegar a um fim às 21:23 e terá uma magnitud penumbral de 2.184 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 1.151 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Bangkok, devido à baixa altitude da Lua (2 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).