
A informação sobre o Lua mostrado aqui é específico para Istanbul, Turquia em Quarta-feira, 12 de Janeiro de 2028. (Hora local Europe/Istanbul)
| Nascer ao pôr do Lua | 9h44m |
| Nascer da Lua | 18:24 |
| Pôr do Lua | 08:40 |
| Distância do centro do Sol | 147,124,671 km |
| Distância para o centro da Terra | 367,079 km |
| Lua iluminação (às 00:00) | 99.9% |
| Fase lunar | encerando |
| Signo do zodíaco da Lua | Peixes ♓ |
| Idade da Lua (dias após a lua nova) | 14.4 |
De acordo com o tempo internacional, um eclipse lunar irá ocorrer em 12 de Janeiro de 2028, que será visível em algumas partes do mundo. A seguir mostra as cidades em Turquiaa partir do qual o eclipse poderia ser visível (note que o seguinte é uma pequena lista de algumas das principais cidades, o eclipse pode ser visível a partir de outras cidades não listados aqui). A data e hora local das fases do evento são mostrada abaixo.
| Cidade | ¿Eclipse visível? | Fase |
|---|---|---|
| Istanbul | Sim | Penumbral, Parcial |
| Adana | Sim | Penumbral, Parcial |
| Afion | Sim | Penumbral, Parcial |
| Amasya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Ankara | Sim | Penumbral, Parcial |
| Antalya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Artvin | Sim | Penumbral, Parcial |
| Aydin | Sim | Penumbral, Parcial |
| Balikesir | Sim | Penumbral, Parcial |
| Bartin | Sim | Penumbral, Parcial |
| Bayburt | Sim | Penumbral, Parcial |
| Bilecik | Sim | Penumbral, Parcial |
| Bursa | Sim | Penumbral, Parcial |
| Corum | Sim | Penumbral, Parcial |
| Denizli | Sim | Penumbral, Parcial |
| Edirne | Sim | Penumbral, Parcial |
| Elazig | Sim | Penumbral, Parcial |
| Erzincan | Sim | Penumbral, Parcial |
| Erzurum | Sim | Penumbral, Parcial |
| Eskisehir | Sim | Penumbral, Parcial |
| Gaziantep | Sim | Penumbral, Parcial |
| Icel | Sim | Penumbral, Parcial |
| Isparta | Sim | Penumbral, Parcial |
| Izmir | Sim | Penumbral, Parcial |
| Karabuk | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kars | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kayseri | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kirklareli | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kocaeli | Sim | Penumbral, Parcial |
| Konya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Kutahya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Malatya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Manisa | Sim | Penumbral, Parcial |
| Sakarya | Sim | Penumbral, Parcial |
| Samsun | Sim | Penumbral, Parcial |
| Sivas | Sim | Penumbral, Parcial |
| Trabzon | Sim | Penumbral, Parcial |
Esta imagem mostra o mapa mundial com duas regiões: a região sombreada, onde você não pode ver o eclipse lunar, e na região em branco, onde pode ser visto. Os detalhes da imagem do tipo de eclipse, a magnitude da penumbra e umbra, série Saros a que este eclipse pertence, entre outros dados. A data ea hora que aparecem na imagem são a data ea hora internacional, portanto, eles podem não se aplicar ao seu país. No entanto, para saber a data ea hora exata do eclipse lunar parcial em seu país, você pode ver a tabela a seguir. (Clique na imagem para ampliá-la).
A tabela a seguir apresenta o cronograma e fases da eclipse lunar parcial em 12 de Janeiro de 2028 no Turquia. Para cada cidade que tenha atribuído um fuso horário (UTC) muito precisa (leva em conta o horário de verão, se aplicável).
Lua alt.: Excelente Bom baixo muito baixo
| Cidade | Detalhes | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Evento | Mag. Pen. | Mag. Umb. | Eclipse penumbral começa | Lua alt. | Eclipse parcial começa | Eclipse umbral começa | Max. eclipse começa | Lua alt. | Eclipse umbral termina | Eclipse parcial termina | Eclipse penumbral termina | Lua alt. | |||||
| Istanbul (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 14 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Adana (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 31 | 06:45 | - | 07:13 | 8 | - | 07:41 | 09:18 | -13 | ||||
| Afion (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 35 | 06:45 | - | 07:13 | 12 | - | 07:41 | 09:18 | -9 | ||||
| Amasya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 31 | 06:45 | - | 07:13 | 9 | - | 07:41 | 09:18 | -11 | ||||
| Ankara (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 33 | 06:45 | - | 07:13 | 11 | - | 07:41 | 09:18 | -10 | ||||
| Antalya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 35 | 06:45 | - | 07:13 | 11 | - | 07:41 | 09:18 | -10 | ||||
| Artvin (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 27 | 06:45 | - | 07:13 | 5 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Aydin (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 37 | 06:45 | - | 07:13 | 14 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Balikesir (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 37 | 06:45 | - | 07:13 | 14 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Bartin (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 34 | 06:45 | - | 07:13 | 12 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Bayburt (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 26 | 06:45 | - | 07:13 | 4 | - | 07:41 | 09:18 | -15 | ||||
| Bilecik (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 13 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Bursa (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 13 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Corum (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 32 | 06:45 | - | 07:13 | 9 | - | 07:41 | 09:18 | -11 | ||||
| Denizli (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 13 | - | 07:41 | 09:18 | -9 | ||||
| Edirne (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 38 | 06:45 | - | 07:13 | 16 | - | 07:41 | 09:18 | -5 | ||||
| Elazig (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 28 | 06:45 | - | 07:13 | 6 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Erzincan (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 28 | 06:45 | - | 07:13 | 6 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Erzurum (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 27 | 06:45 | - | 07:13 | 5 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Eskisehir (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 35 | 06:45 | - | 07:13 | 12 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Gaziantep (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 30 | 06:45 | - | 07:13 | 6 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Icel (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 13 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Isparta (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 35 | 06:45 | - | 07:13 | 12 | - | 07:41 | 09:18 | -10 | ||||
| Izmir (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 38 | 06:45 | - | 07:13 | 14 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Karabuk (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 33 | 06:45 | - | 07:13 | 10 | - | 07:41 | 09:18 | -11 | ||||
| Kars (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 26 | 06:45 | - | 07:13 | 4 | - | 07:41 | 09:18 | -15 | ||||
| Kayseri (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 31 | 06:45 | - | 07:13 | 8 | - | 07:41 | 09:18 | -12 | ||||
| Kirklareli (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 38 | 06:45 | - | 07:13 | 15 | - | 07:41 | 09:18 | -5 | ||||
| Kocaeli (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 31 | 06:45 | - | 07:13 | 8 | - | 07:41 | 09:18 | -12 | ||||
| Konya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 34 | 06:45 | - | 07:13 | 10 | - | 07:41 | 09:18 | -11 | ||||
| Kutahya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 36 | 06:45 | - | 07:13 | 12 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Malatya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 29 | 06:45 | - | 07:13 | 6 | - | 07:41 | 09:18 | -14 | ||||
| Manisa (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 38 | 06:45 | - | 07:13 | 14 | - | 07:41 | 09:18 | -7 | ||||
| Sakarya (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 35 | 06:45 | - | 07:13 | 13 | - | 07:41 | 09:18 | -8 | ||||
| Samsun (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 31 | 06:45 | - | 07:13 | 9 | - | 07:41 | 09:18 | -11 | ||||
| Sivas (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 30 | 06:45 | - | 07:13 | 8 | - | 07:41 | 09:18 | -12 | ||||
| Trabzon (UTC 3) | 2028-01-12 | 104.7% | 6.6% | 05:08 | 28 | 06:45 | - | 07:13 | 6 | - | 07:41 | 09:18 | -13 | ||||
Você pode ler a tabela acima da seguinte forma: Em 12 de Janeiro de 2028 em Istanbul, Europe/Istanbul (UTC 3), um eclipse do tipo eclipse lunar parcial terá início às 05:08, o eclipse máximo irá ocorrer a 07:13 quando a Lua atinge uma altitud de 14 °; este evento vai chegar a um fim às 09:18 e terá uma magnitud penumbral de 1.047 (essa é a fração da Lua obscurecida pela entrada de penumbra da Terra) e magnitud um umbral de 0.066 (fração da Lua obscurecida pela umbra da Terra).
Devemos ter em conta a altura da Lua, por exemplo, no Adana, devido à baixa altitude da Lua (8 graus), este eclipse lunar não será muito óbvio.
Fonte: Previsões Eclipse por Fred Espenak e O'Byrne Chris (NASA's GSFC).