Austrália tem múltiplos fusos horários, é por isso que listamos alguns dos lugares mais importantes com seus respectivos horários locais. Canadá tem múltiplos fusos horários, é por isso que listamos alguns dos lugares mais importantes com seus respectivos horários locais.
Hora local real no Austrália |
|
|---|---|
| Cidade | Hora |
| Canberra (?) | ??:?? |
| Sidney (New South Wales (most areas)) | ??:?? |
| New South Wales (New South Wales (most areas)) | ??:?? |
| Northern Territory (Northern Territory) | ??:?? |
| Queensland (Queensland (most areas)) | ??:?? |
| South Australia (South Australia) | ??:?? |
| Tasmania (Tasmania) | ??:?? |
| Victoria (Victoria) | ??:?? |
| Western Australia (Western Australia (most areas)) | ??:?? |
Hora local real no Canadá |
|
|---|---|
| Cidade | Hora |
| Ottawa (Eastern - ON & QC (most areas)) | ??:?? |
| Alberta (Mountain - AB, BC(E), NT(E), SK(W)) | ??:?? |
| British Columbia (MST - BC (Creston)) | ??:?? |
| Manitoba (Central - ON (west), Manitoba) | ??:?? |
| New Brunswick (Atlantic - New Brunswick) | ??:?? |
| Newfoundland (Newfoundland, Labrador (SE)) | ??:?? |
| Northwest Territories (?) | ??:?? |
| Nova Scotia (Atlantic - NS (most areas), PE) | ??:?? |
| Nunavut (Eastern - NU (most areas)) | |
| Ontario (Eastern - ON & QC (most areas)) | ??:?? |
| Prince Edward Island (Atlantic - NS (most areas), PE) | ??:?? |
| Quebec (?) | ??:?? |
| Saskatchewan (CST - SK (most areas)) | ??:?? |
| Yukon Territory (MST - Yukon (east)) | ??:?? |
| Cidade da Austrália: | |
| Cidade da Canadá: |
A latitude da Canberra, Austrália é -35.3 e seu longitude é 148.12. A latitude da Ottawa, Canadá é 44.41 e seu longitude é -75.7. A distância em quilômetros entre Austrália e Canadá é de 16,189 km.
De carro, você levaria cerca de 202.36 horas para chegar a Ottawa, Canadá condução, sem parar, de Canberra, Austrália a uma velocidade constante de 80 km por hora.
De avião, que levaria cerca de 26.98 horas para chegar a Ottawa, Canadá a tomar o vôo de Canberra, Austrália.