Sign In

Ethiopian Calendar 2004

The following is a series of matrices for each month of the Ethiopian Calendar 2004 and, for comparing purposes, the corresponding dates associated to other calendars currently in use in different parts of the world such as Gregorian Calendar. The relationship between the dates is bidirectional, that is to say, it can be read both ways, from left to right and from right to left.

Maskarram 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Maskarram 2004 September 12 2011 (Monday)
2 Maskarram 2004 September 13 2011 (Tuesday)
3 Maskarram 2004 September 14 2011 (Wednesday)
4 Maskarram 2004 September 15 2011 (Thursday)
5 Maskarram 2004 September 16 2011 (Friday)
6 Maskarram 2004 September 17 2011 (Saturday)
7 Maskarram 2004 September 18 2011 (Sunday)
8 Maskarram 2004 September 19 2011 (Monday)
9 Maskarram 2004 September 20 2011 (Tuesday)
10 Maskarram 2004 September 21 2011 (Wednesday)
11 Maskarram 2004 September 22 2011 (Thursday)
12 Maskarram 2004 September 23 2011 (Friday)
13 Maskarram 2004 September 24 2011 (Saturday)
14 Maskarram 2004 September 25 2011 (Sunday)
15 Maskarram 2004 September 26 2011 (Monday)
16 Maskarram 2004 September 27 2011 (Tuesday)
17 Maskarram 2004 September 28 2011 (Wednesday)
18 Maskarram 2004 September 29 2011 (Thursday)
19 Maskarram 2004 September 30 2011 (Friday)
20 Maskarram 2004 October 1 2011 (Saturday)
21 Maskarram 2004 October 2 2011 (Sunday)
22 Maskarram 2004 October 3 2011 (Monday)
23 Maskarram 2004 October 4 2011 (Tuesday)
24 Maskarram 2004 October 5 2011 (Wednesday)
25 Maskarram 2004 October 6 2011 (Thursday)
26 Maskarram 2004 October 7 2011 (Friday)
27 Maskarram 2004 October 8 2011 (Saturday)
28 Maskarram 2004 October 9 2011 (Sunday)
29 Maskarram 2004 October 10 2011 (Monday)
30 Maskarram 2004 October 11 2011 (Tuesday)

Tiqimt 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tiqimt 2004 October 12 2011 (Wednesday)
2 Tiqimt 2004 October 13 2011 (Thursday)
3 Tiqimt 2004 October 14 2011 (Friday)
4 Tiqimt 2004 October 15 2011 (Saturday)
5 Tiqimt 2004 October 16 2011 (Sunday)
6 Tiqimt 2004 October 17 2011 (Monday)
7 Tiqimt 2004 October 18 2011 (Tuesday)
8 Tiqimt 2004 October 19 2011 (Wednesday)
9 Tiqimt 2004 October 20 2011 (Thursday)
10 Tiqimt 2004 October 21 2011 (Friday)
11 Tiqimt 2004 October 22 2011 (Saturday)
12 Tiqimt 2004 October 23 2011 (Sunday)
13 Tiqimt 2004 October 24 2011 (Monday)
14 Tiqimt 2004 October 25 2011 (Tuesday)
15 Tiqimt 2004 October 26 2011 (Wednesday)
16 Tiqimt 2004 October 27 2011 (Thursday)
17 Tiqimt 2004 October 28 2011 (Friday)
18 Tiqimt 2004 October 29 2011 (Saturday)
19 Tiqimt 2004 October 30 2011 (Sunday)
20 Tiqimt 2004 October 31 2011 (Monday)
21 Tiqimt 2004 November 1 2011 (Tuesday)
22 Tiqimt 2004 November 2 2011 (Wednesday)
23 Tiqimt 2004 November 3 2011 (Thursday)
24 Tiqimt 2004 November 4 2011 (Friday)
25 Tiqimt 2004 November 5 2011 (Saturday)
26 Tiqimt 2004 November 6 2011 (Sunday)
27 Tiqimt 2004 November 7 2011 (Monday)
28 Tiqimt 2004 November 8 2011 (Tuesday)
29 Tiqimt 2004 November 9 2011 (Wednesday)
30 Tiqimt 2004 November 10 2011 (Thursday)

Hidar 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Hidar 2004 November 11 2011 (Friday)
2 Hidar 2004 November 12 2011 (Saturday)
3 Hidar 2004 November 13 2011 (Sunday)
4 Hidar 2004 November 14 2011 (Monday)
5 Hidar 2004 November 15 2011 (Tuesday)
6 Hidar 2004 November 16 2011 (Wednesday)
7 Hidar 2004 November 17 2011 (Thursday)
8 Hidar 2004 November 18 2011 (Friday)
9 Hidar 2004 November 19 2011 (Saturday)
10 Hidar 2004 November 20 2011 (Sunday)
11 Hidar 2004 November 21 2011 (Monday)
12 Hidar 2004 November 22 2011 (Tuesday)
13 Hidar 2004 November 23 2011 (Wednesday)
14 Hidar 2004 November 24 2011 (Thursday)
15 Hidar 2004 November 25 2011 (Friday)
16 Hidar 2004 November 26 2011 (Saturday)
17 Hidar 2004 November 27 2011 (Sunday)
18 Hidar 2004 November 28 2011 (Monday)
19 Hidar 2004 November 29 2011 (Tuesday)
20 Hidar 2004 November 30 2011 (Wednesday)
21 Hidar 2004 December 1 2011 (Thursday)
22 Hidar 2004 December 2 2011 (Friday)
23 Hidar 2004 December 3 2011 (Saturday)
24 Hidar 2004 December 4 2011 (Sunday)
25 Hidar 2004 December 5 2011 (Monday)
26 Hidar 2004 December 6 2011 (Tuesday)
27 Hidar 2004 December 7 2011 (Wednesday)
28 Hidar 2004 December 8 2011 (Thursday)
29 Hidar 2004 December 9 2011 (Friday)
30 Hidar 2004 December 10 2011 (Saturday)

Tahsas 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tahsas 2004 December 11 2011 (Sunday)
2 Tahsas 2004 December 12 2011 (Monday)
3 Tahsas 2004 December 13 2011 (Tuesday)
4 Tahsas 2004 December 14 2011 (Wednesday)
5 Tahsas 2004 December 15 2011 (Thursday)
6 Tahsas 2004 December 16 2011 (Friday)
7 Tahsas 2004 December 17 2011 (Saturday)
8 Tahsas 2004 December 18 2011 (Sunday)
9 Tahsas 2004 December 19 2011 (Monday)
10 Tahsas 2004 December 20 2011 (Tuesday)
11 Tahsas 2004 December 21 2011 (Wednesday)
12 Tahsas 2004 December 22 2011 (Thursday)
13 Tahsas 2004 December 23 2011 (Friday)
14 Tahsas 2004 December 24 2011 (Saturday)
15 Tahsas 2004 December 25 2011 (Sunday)
16 Tahsas 2004 December 26 2011 (Monday)
17 Tahsas 2004 December 27 2011 (Tuesday)
18 Tahsas 2004 December 28 2011 (Wednesday)
19 Tahsas 2004 December 29 2011 (Thursday)
20 Tahsas 2004 December 30 2011 (Friday)
21 Tahsas 2004 December 31 2011 (Saturday)
22 Tahsas 2004 January 1 2012 (Sunday)
23 Tahsas 2004 January 2 2012 (Monday)
24 Tahsas 2004 January 3 2012 (Tuesday)
25 Tahsas 2004 January 4 2012 (Wednesday)
26 Tahsas 2004 January 5 2012 (Thursday)
27 Tahsas 2004 January 6 2012 (Friday)
28 Tahsas 2004 January 7 2012 (Saturday)
29 Tahsas 2004 January 8 2012 (Sunday)
30 Tahsas 2004 January 9 2012 (Monday)

Tirr 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Tirr 2004 January 10 2012 (Tuesday)
2 Tirr 2004 January 11 2012 (Wednesday)
3 Tirr 2004 January 12 2012 (Thursday)
4 Tirr 2004 January 13 2012 (Friday)
5 Tirr 2004 January 14 2012 (Saturday)
6 Tirr 2004 January 15 2012 (Sunday)
7 Tirr 2004 January 16 2012 (Monday)
8 Tirr 2004 January 17 2012 (Tuesday)
9 Tirr 2004 January 18 2012 (Wednesday)
10 Tirr 2004 January 19 2012 (Thursday)
11 Tirr 2004 January 20 2012 (Friday)
12 Tirr 2004 January 21 2012 (Saturday)
13 Tirr 2004 January 22 2012 (Sunday)
14 Tirr 2004 January 23 2012 (Monday)
15 Tirr 2004 January 24 2012 (Tuesday)
16 Tirr 2004 January 25 2012 (Wednesday)
17 Tirr 2004 January 26 2012 (Thursday)
18 Tirr 2004 January 27 2012 (Friday)
19 Tirr 2004 January 28 2012 (Saturday)
20 Tirr 2004 January 29 2012 (Sunday)
21 Tirr 2004 January 30 2012 (Monday)
22 Tirr 2004 January 31 2012 (Tuesday)
23 Tirr 2004 February 1 2012 (Wednesday)
24 Tirr 2004 February 2 2012 (Thursday)
25 Tirr 2004 February 3 2012 (Friday)
26 Tirr 2004 February 4 2012 (Saturday)
27 Tirr 2004 February 5 2012 (Sunday)
28 Tirr 2004 February 6 2012 (Monday)
29 Tirr 2004 February 7 2012 (Tuesday)
30 Tirr 2004 February 8 2012 (Wednesday)

Yekatit 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Yekatit 2004 February 9 2012 (Thursday)
2 Yekatit 2004 February 10 2012 (Friday)
3 Yekatit 2004 February 11 2012 (Saturday)
4 Yekatit 2004 February 12 2012 (Sunday)
5 Yekatit 2004 February 13 2012 (Monday)
6 Yekatit 2004 February 14 2012 (Tuesday)
7 Yekatit 2004 February 15 2012 (Wednesday)
8 Yekatit 2004 February 16 2012 (Thursday)
9 Yekatit 2004 February 17 2012 (Friday)
10 Yekatit 2004 February 18 2012 (Saturday)
11 Yekatit 2004 February 19 2012 (Sunday)
12 Yekatit 2004 February 20 2012 (Monday)
13 Yekatit 2004 February 21 2012 (Tuesday)
14 Yekatit 2004 February 22 2012 (Wednesday)
15 Yekatit 2004 February 23 2012 (Thursday)
16 Yekatit 2004 February 24 2012 (Friday)
17 Yekatit 2004 February 25 2012 (Saturday)
18 Yekatit 2004 February 26 2012 (Sunday)
19 Yekatit 2004 February 27 2012 (Monday)
20 Yekatit 2004 February 28 2012 (Tuesday)
21 Yekatit 2004 February 29 2012 (Wednesday)
22 Yekatit 2004 March 1 2012 (Thursday)
23 Yekatit 2004 March 2 2012 (Friday)
24 Yekatit 2004 March 3 2012 (Saturday)
25 Yekatit 2004 March 4 2012 (Sunday)
26 Yekatit 2004 March 5 2012 (Monday)
27 Yekatit 2004 March 6 2012 (Tuesday)
28 Yekatit 2004 March 7 2012 (Wednesday)
29 Yekatit 2004 March 8 2012 (Thursday)
30 Yekatit 2004 March 9 2012 (Friday)

Megabit 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Megabit 2004 March 10 2012 (Saturday)
2 Megabit 2004 March 11 2012 (Sunday)
3 Megabit 2004 March 12 2012 (Monday)
4 Megabit 2004 March 13 2012 (Tuesday)
5 Megabit 2004 March 14 2012 (Wednesday)
6 Megabit 2004 March 15 2012 (Thursday)
7 Megabit 2004 March 16 2012 (Friday)
8 Megabit 2004 March 17 2012 (Saturday)
9 Megabit 2004 March 18 2012 (Sunday)
10 Megabit 2004 March 19 2012 (Monday)
11 Megabit 2004 March 20 2012 (Tuesday)
12 Megabit 2004 March 21 2012 (Wednesday)
13 Megabit 2004 March 22 2012 (Thursday)
14 Megabit 2004 March 23 2012 (Friday)
15 Megabit 2004 March 24 2012 (Saturday)
16 Megabit 2004 March 25 2012 (Sunday)
17 Megabit 2004 March 26 2012 (Monday)
18 Megabit 2004 March 27 2012 (Tuesday)
19 Megabit 2004 March 28 2012 (Wednesday)
20 Megabit 2004 March 29 2012 (Thursday)
21 Megabit 2004 March 30 2012 (Friday)
22 Megabit 2004 March 31 2012 (Saturday)
23 Megabit 2004 April 1 2012 (Sunday)
24 Megabit 2004 April 2 2012 (Monday)
25 Megabit 2004 April 3 2012 (Tuesday)
26 Megabit 2004 April 4 2012 (Wednesday)
27 Megabit 2004 April 5 2012 (Thursday)
28 Megabit 2004 April 6 2012 (Friday)
29 Megabit 2004 April 7 2012 (Saturday)
30 Megabit 2004 April 8 2012 (Sunday)

Miaziah 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Miaziah 2004 April 9 2012 (Monday)
2 Miaziah 2004 April 10 2012 (Tuesday)
3 Miaziah 2004 April 11 2012 (Wednesday)
4 Miaziah 2004 April 12 2012 (Thursday)
5 Miaziah 2004 April 13 2012 (Friday)
6 Miaziah 2004 April 14 2012 (Saturday)
7 Miaziah 2004 April 15 2012 (Sunday)
8 Miaziah 2004 April 16 2012 (Monday)
9 Miaziah 2004 April 17 2012 (Tuesday)
10 Miaziah 2004 April 18 2012 (Wednesday)
11 Miaziah 2004 April 19 2012 (Thursday)
12 Miaziah 2004 April 20 2012 (Friday)
13 Miaziah 2004 April 21 2012 (Saturday)
14 Miaziah 2004 April 22 2012 (Sunday)
15 Miaziah 2004 April 23 2012 (Monday)
16 Miaziah 2004 April 24 2012 (Tuesday)
17 Miaziah 2004 April 25 2012 (Wednesday)
18 Miaziah 2004 April 26 2012 (Thursday)
19 Miaziah 2004 April 27 2012 (Friday)
20 Miaziah 2004 April 28 2012 (Saturday)
21 Miaziah 2004 April 29 2012 (Sunday)
22 Miaziah 2004 April 30 2012 (Monday)
23 Miaziah 2004 May 1 2012 (Tuesday)
24 Miaziah 2004 May 2 2012 (Wednesday)
25 Miaziah 2004 May 3 2012 (Thursday)
26 Miaziah 2004 May 4 2012 (Friday)
27 Miaziah 2004 May 5 2012 (Saturday)
28 Miaziah 2004 May 6 2012 (Sunday)
29 Miaziah 2004 May 7 2012 (Monday)
30 Miaziah 2004 May 8 2012 (Tuesday)

Genbot 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Genbot 2004 May 9 2012 (Wednesday)
2 Genbot 2004 May 10 2012 (Thursday)
3 Genbot 2004 May 11 2012 (Friday)
4 Genbot 2004 May 12 2012 (Saturday)
5 Genbot 2004 May 13 2012 (Sunday)
6 Genbot 2004 May 14 2012 (Monday)
7 Genbot 2004 May 15 2012 (Tuesday)
8 Genbot 2004 May 16 2012 (Wednesday)
9 Genbot 2004 May 17 2012 (Thursday)
10 Genbot 2004 May 18 2012 (Friday)
11 Genbot 2004 May 19 2012 (Saturday)
12 Genbot 2004 May 20 2012 (Sunday)
13 Genbot 2004 May 21 2012 (Monday)
14 Genbot 2004 May 22 2012 (Tuesday)
15 Genbot 2004 May 23 2012 (Wednesday)
16 Genbot 2004 May 24 2012 (Thursday)
17 Genbot 2004 May 25 2012 (Friday)
18 Genbot 2004 May 26 2012 (Saturday)
19 Genbot 2004 May 27 2012 (Sunday)
20 Genbot 2004 May 28 2012 (Monday)
21 Genbot 2004 May 29 2012 (Tuesday)
22 Genbot 2004 May 30 2012 (Wednesday)
23 Genbot 2004 May 31 2012 (Thursday)
24 Genbot 2004 June 1 2012 (Friday)
25 Genbot 2004 June 2 2012 (Saturday)
26 Genbot 2004 June 3 2012 (Sunday)
27 Genbot 2004 June 4 2012 (Monday)
28 Genbot 2004 June 5 2012 (Tuesday)
29 Genbot 2004 June 6 2012 (Wednesday)
30 Genbot 2004 June 7 2012 (Thursday)

Senie 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Senie 2004 June 8 2012 (Friday)
2 Senie 2004 June 9 2012 (Saturday)
3 Senie 2004 June 10 2012 (Sunday)
4 Senie 2004 June 11 2012 (Monday)
5 Senie 2004 June 12 2012 (Tuesday)
6 Senie 2004 June 13 2012 (Wednesday)
7 Senie 2004 June 14 2012 (Thursday)
8 Senie 2004 June 15 2012 (Friday)
9 Senie 2004 June 16 2012 (Saturday)
10 Senie 2004 June 17 2012 (Sunday)
11 Senie 2004 June 18 2012 (Monday)
12 Senie 2004 June 19 2012 (Tuesday)
13 Senie 2004 June 20 2012 (Wednesday)
14 Senie 2004 June 21 2012 (Thursday)
15 Senie 2004 June 22 2012 (Friday)
16 Senie 2004 June 23 2012 (Saturday)
17 Senie 2004 June 24 2012 (Sunday)
18 Senie 2004 June 25 2012 (Monday)
19 Senie 2004 June 26 2012 (Tuesday)
20 Senie 2004 June 27 2012 (Wednesday)
21 Senie 2004 June 28 2012 (Thursday)
22 Senie 2004 June 29 2012 (Friday)
23 Senie 2004 June 30 2012 (Saturday)
24 Senie 2004 July 1 2012 (Sunday)
25 Senie 2004 July 2 2012 (Monday)
26 Senie 2004 July 3 2012 (Tuesday)
27 Senie 2004 July 4 2012 (Wednesday)
28 Senie 2004 July 5 2012 (Thursday)
29 Senie 2004 July 6 2012 (Friday)
30 Senie 2004 July 7 2012 (Saturday)

Hamle 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Hamle 2004 July 8 2012 (Sunday)
2 Hamle 2004 July 9 2012 (Monday)
3 Hamle 2004 July 10 2012 (Tuesday)
4 Hamle 2004 July 11 2012 (Wednesday)
5 Hamle 2004 July 12 2012 (Thursday)
6 Hamle 2004 July 13 2012 (Friday)
7 Hamle 2004 July 14 2012 (Saturday)
8 Hamle 2004 July 15 2012 (Sunday)
9 Hamle 2004 July 16 2012 (Monday)
10 Hamle 2004 July 17 2012 (Tuesday)
11 Hamle 2004 July 18 2012 (Wednesday)
12 Hamle 2004 July 19 2012 (Thursday)
13 Hamle 2004 July 20 2012 (Friday)
14 Hamle 2004 July 21 2012 (Saturday)
15 Hamle 2004 July 22 2012 (Sunday)
16 Hamle 2004 July 23 2012 (Monday)
17 Hamle 2004 July 24 2012 (Tuesday)
18 Hamle 2004 July 25 2012 (Wednesday)
19 Hamle 2004 July 26 2012 (Thursday)
20 Hamle 2004 July 27 2012 (Friday)
21 Hamle 2004 July 28 2012 (Saturday)
22 Hamle 2004 July 29 2012 (Sunday)
23 Hamle 2004 July 30 2012 (Monday)
24 Hamle 2004 July 31 2012 (Tuesday)
25 Hamle 2004 August 1 2012 (Wednesday)
26 Hamle 2004 August 2 2012 (Thursday)
27 Hamle 2004 August 3 2012 (Friday)
28 Hamle 2004 August 4 2012 (Saturday)
29 Hamle 2004 August 5 2012 (Sunday)
30 Hamle 2004 August 6 2012 (Monday)

Nehasie 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Nehasie 2004 August 7 2012 (Tuesday)
2 Nehasie 2004 August 8 2012 (Wednesday)
3 Nehasie 2004 August 9 2012 (Thursday)
4 Nehasie 2004 August 10 2012 (Friday)
5 Nehasie 2004 August 11 2012 (Saturday)
6 Nehasie 2004 August 12 2012 (Sunday)
7 Nehasie 2004 August 13 2012 (Monday)
8 Nehasie 2004 August 14 2012 (Tuesday)
9 Nehasie 2004 August 15 2012 (Wednesday)
10 Nehasie 2004 August 16 2012 (Thursday)
11 Nehasie 2004 August 17 2012 (Friday)
12 Nehasie 2004 August 18 2012 (Saturday)
13 Nehasie 2004 August 19 2012 (Sunday)
14 Nehasie 2004 August 20 2012 (Monday)
15 Nehasie 2004 August 21 2012 (Tuesday)
16 Nehasie 2004 August 22 2012 (Wednesday)
17 Nehasie 2004 August 23 2012 (Thursday)
18 Nehasie 2004 August 24 2012 (Friday)
19 Nehasie 2004 August 25 2012 (Saturday)
20 Nehasie 2004 August 26 2012 (Sunday)
21 Nehasie 2004 August 27 2012 (Monday)
22 Nehasie 2004 August 28 2012 (Tuesday)
23 Nehasie 2004 August 29 2012 (Wednesday)
24 Nehasie 2004 August 30 2012 (Thursday)
25 Nehasie 2004 August 31 2012 (Friday)
26 Nehasie 2004 September 1 2012 (Saturday)
27 Nehasie 2004 September 2 2012 (Sunday)
28 Nehasie 2004 September 3 2012 (Monday)
29 Nehasie 2004 September 4 2012 (Tuesday)
30 Nehasie 2004 September 5 2012 (Wednesday)

Quaggimi 2004

Ethiopian CalendarGregorian Calendar
1 Quaggimi 2004 September 6 2012 (Thursday)
2 Quaggimi 2004 September 7 2012 (Friday)
3 Quaggimi 2004 September 8 2012 (Saturday)
4 Quaggimi 2004 September 9 2012 (Sunday)
5 Quaggimi 2004 September 10 2012 (Monday)