Mexico has multiple time zones, that reason we now list some of the most important places with their respective local times. Spain has multiple time zones, that reason we now list some of the most important places with their respective local times.
Actual local time in Mexico |
|
|---|---|
| City | Time |
| México City (Central Mexico) | ??:?? |
| Aguascalientes (Central Mexico) | ??:?? |
| Baja California (Baja California) | ??:?? |
| Baja California Sur (?) | ??:?? |
| Campeche (Campeche, Yucatan) | ??:?? |
| Chiapas (Central Mexico) | ??:?? |
| Chihuahua (?) | ??:?? |
| Coahuila de Zaragoza (Durango; Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas (most areas)) | ??:?? |
| Colima (?) | ??:?? |
| Distrito Federal (Central Mexico) | ??:?? |
| Durango (Central Mexico) | ??:?? |
| Guanajuato (Central Mexico) | ??:?? |
| Guerrero (Central Mexico) | ??:?? |
| Hidalgo (Central Mexico) | ??:?? |
| Jalisco (Central Mexico) | ??:?? |
| Michoacán de Ocampo (Central Mexico) | ??:?? |
| Morelos (Central Mexico) | ??:?? |
| Nayarit (Central Mexico) | ??:?? |
| Nuevo León (Central Mexico) | ??:?? |
| Oaxaca (Central Mexico) | ??:?? |
| Puebla (Central Mexico) | ??:?? |
| Querétaro de Arteaga (Central Mexico) | ??:?? |
| Quintana Roo (Quintana Roo) | ??:?? |
| San Luis Potosí (Central Mexico) | ??:?? |
| Sinaloa (Baja California Sur, Nayarit (most areas), Sinaloa) | ??:?? |
| Sonora (Sonora) | ??:?? |
| Tabasco (Central Mexico) | ??:?? |
| Tamaulipas (Central Mexico) | ??:?? |
| Tlaxcala (Central Mexico) | ??:?? |
| Veracruz-Llave (Central Mexico) | ??:?? |
| Yucatán (Central Mexico) | ??:?? |
| Zacatecas (Central Mexico) | ??:?? |
Actual local time in Spain |
|
|---|---|
| City | Time |
| Madrid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| A Coruña (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Álava (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Albacete (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Alacant (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Almería (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Asturias (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ávila (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Badajoz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Barcelona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Burgos (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cáceres (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cádiz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cantabria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Castellón (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ceuta (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ciudad Real (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Córdoba (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cuenca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Girona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Granada (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guadalajara (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guipúzcoa (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huelva (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huesca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Illes Balears (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Jaén (Spain (mainland)) | ??:?? |
| La Rioja (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Las Palmas (Canary Islands) | ??:?? |
| León (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lleida (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lugo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Málaga (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Melilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Murcia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Navarra (Spain (mainland)) | |
| Ourense (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Palencia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Pontevedra (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Salamanca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) | ??:?? |
| Segovia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Sevilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Soria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Tarragona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Teruel (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Toledo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| València (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Valladolid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Vizcaya (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zamora (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zaragoza (Spain (mainland)) | ??:?? |
| City of Mexico: | |
| City of Spain: |
México City, Mexico's latitude is 19.4333 and its longitude is -99.1333. Madrid, Spain's latitude is 40.42 and its longitude is -3.7. The distance in kilometers between Mexico and Spain is 9,063 km.
By car, it would take you approximately 113.29 hours to get to Madrid, Spain driving non-stop from México City, Mexico at a constant speed of 80 kilometers per hour.
By plane, it would take you approximately 15.11 hours to get to Madrid, Spain taking a direct flight from México City, Mexico.