Spain has multiple time zones, that reason we now list some of the most important places with their respective local times.
Actual local time in Spain | |
|---|---|
| City | Time |
| Madrid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| A Coruña (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Álava (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Albacete (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Alacant (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Almería (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Asturias (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ávila (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Badajoz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Barcelona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Burgos (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cáceres (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cádiz (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cantabria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Castellón (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ceuta (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Ciudad Real (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Córdoba (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Cuenca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Girona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Granada (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guadalajara (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Guipúzcoa (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huelva (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Huesca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Illes Balears (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Jaén (Spain (mainland)) | ??:?? |
| La Rioja (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Las Palmas (Canary Islands) | ??:?? |
| León (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lleida (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Lugo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Málaga (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Melilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Murcia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Navarra (Spain (mainland)) | |
| Ourense (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Palencia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Pontevedra (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Salamanca (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Santa Cruz de Tenerife (Canary Islands) | ??:?? |
| Segovia (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Sevilla (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Soria (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Tarragona (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Teruel (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Toledo (Spain (mainland)) | ??:?? |
| València (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Valladolid (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Vizcaya (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zamora (Spain (mainland)) | ??:?? |
| Zaragoza (Spain (mainland)) | ??:?? |
??:??
| City of Spain: | |
| City of Uganda: |
Madrid, Spain's latitude is 40.42 and its longitude is -3.7. Kampala, Uganda's latitude is 0.31 and its longitude is 32.57. The distance in kilometers between Spain and Uganda is 5,769 km.
By car, it would take you approximately 72.11 hours to get to Kampala, Uganda driving non-stop from Madrid, Spain at a constant speed of 80 kilometers per hour.
By plane, it would take you approximately 9.62 hours to get to Kampala, Uganda taking a direct flight from Madrid, Spain.