Argentina tiene multiples husos horarios, es por eso que listamos algunos de los lugares principales con sus respectivas horas. Australia tiene multiples husos horarios, es por eso que listamos algunos de los lugares principales con sus respectivas horas.
La hora actual en Argentina | |
|---|---|
| Ciudad | Hora |
| Buenos Aires (Buenos Aires (BA, CF)) | ??:?? |
| Catamarca (Catamarca (CT);Chubut (CH)) | ??:?? |
| Chaco (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Chubut (Catamarca (CT);Chubut (CH)) | ??:?? |
| Córdoba (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Corrientes (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Distrito Federal (Buenos Aires (BA, CF)) | ??:?? |
| Entre Ríos (Buenos Aires (BA, CF)) | ??:?? |
| Formosa (Buenos Aires (BA, CF)) | ??:?? |
| Jujuy (Jujuy (JY)) | ??:?? |
| La Pampa (Buenos Aires (BA, CF)) | ??:?? |
| La Rioja (La Rioja (LR)) | ??:?? |
| Mendoza (Mendoza (MZ)) | ??:?? |
| Misiones (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Neuquén (Salta (SA, LP, NQ, RN)) | ??:?? |
| Río Negro (Salta (SA, LP, NQ, RN)) | ??:?? |
| Salta (Salta (SA, LP, NQ, RN)) | ??:?? |
| San Juan (San Juan (SJ)) | ??:?? |
| San Luis (San Luis (SL)) | ??:?? |
| Santa Cruz (Santa Cruz (SC)) | ??:?? |
| Santa Fe (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Santiago del Estero (Argentina (most areas: CB, CC, CN, ER, FM, MN, SE, SF)) | ??:?? |
| Tierra del Fuego (Tierra del Fuego (TF)) | ??:?? |
| Tucumán (Tucuman (TM)) | ??:?? |
La hora actual en Australia | |
|---|---|
| Ciudad | Hora |
| Canberra | ??:?? |
| Sidney (New South Wales (most areas)) | ??:?? |
| New South Wales (New South Wales (most areas)) | ??:?? |
| Northern Territory (Northern Territory) | ??:?? |
| Queensland (Queensland (most areas)) | ??:?? |
| South Australia (South Australia) | ??:?? |
| Tasmania (Tasmania (most areas)) | ??:?? |
| Victoria (Victoria) | ??:?? |
| Western Australia (Western Australia (most areas)) | ??:?? |
| Ciudad de Argentina: | |
| Ciudad de Australia: |
La latitud de Buenos Aires, Argentina es -34.61 y su longitud es -58.42. La latitud de Canberra, Australia es -35.3 y su longitud es 148.12. La distancia en kilometros entre Argentina y Australia es de 11,767 km.
En automovil te tomaría aproximadamente 147.09 horas en llegar a Canberra, Australia conduciendo, sin detener, desde Buenos Aires, Argentina a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora.
En avión te tomaría aproximadamente 19.61 horas en llegar a Canberra, Australia tomando el vuelo directo desde Buenos Aires, Argentina.