
Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores delta-Aquarides Sud (SDA) sera actif du dimanche, 12 juillet 2020 jusqu'au dimanche, 23 août 2020. Son jour de pointe est le mercredi, 29 juillet 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des delta-Aquarides Sud au cours de son jour de pointe sera à alpha=340°, delta=-16°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des delta-Aquarides Sud dans le ciel au cours de son jour de pointe, le mercredi, 29 juillet 2020, pour les villes suivantes en France.
| Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Paris | 6° | 122° | 20° | 148° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ain | 9° | 124° | 23° | 151° | 28° | 183° | 21° | 214° | 6° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aisne | 6° | 123° | 20° | 150° | 25° | 181° | 19° | 211° | 6° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Allier | 8° | 123° | 22° | 149° | 28° | 180° | 22° | 211° | 8° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpes-de-Haute-Provence | 11° | 125° | 25° | 151° | 30° | 183° | 23° | 215° | 7° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alpes-Maritimes | 11° | 126° | 26° | 152° | 30° | 185° | 23° | 216° | 6° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ardèche | 9° | 123° | 24° | 150° | 29° | 181° | 23° | 213° | 8° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ardennes | 7° | 124° | 20° | 151° | 24° | 182° | 19° | 212° | 5° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ariège | 8° | 121° | 24° | 146° | 31° | 178° | 26° | 211° | 10° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aube | 7° | 124° | 21° | 150° | 26° | 181° | 20° | 212° | 6° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aude | 9° | 122° | 25° | 147° | 31° | 179° | 25° | 212° | 10° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aveyron | 8° | 122° | 24° | 148° | 30° | 180° | 24° | 211° | 9° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bas Rhin | 9° | 127° | 22° | 153° | 25° | 185° | 19° | 215° | 4° | 241° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bouches-du-Rhône | 10° | 124° | 25° | 150° | 31° | 182° | 24° | 214° | 8° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calvados | 5° | 121° | 19° | 147° | 25° | 177° | 21° | 208° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantal | 8° | 122° | 23° | 148° | 29° | 180° | 23° | 211° | 9° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charente | 6° | 120° | 22° | 146° | 28° | 177° | 24° | 209° | 10° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Charente Maritime | 7° | 121° | 22° | 146° | 28° | 177° | 23° | 209° | 9° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cher | 7° | 122° | 21° | 148° | 27° | 179° | 22° | 211° | 8° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corrèze | 7° | 122° | 23° | 147° | 29° | 179° | 23° | 210° | 9° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corse | 13° | 127° | 28° | 154° | 32° | 187° | 23° | 218° | 6° | 242° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Côte d'Or | 8° | 124° | 22° | 151° | 27° | 182° | 21° | 213° | 6° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Côtes d'Armor | 3° | 118° | 18° | 144° | 25° | 174° | 22° | 205° | 10° | 232° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Creuse | 7° | 122° | 22° | 148° | 28° | 179° | 23° | 210° | 8° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Deux-Sèvres | 6° | 121° | 21° | 146° | 28° | 177° | 23° | 209° | 9° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dordogne | 7° | 121° | 22° | 146° | 29° | 177° | 24° | 209° | 10° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doubs | 9° | 125° | 23° | 152° | 27° | 184° | 20° | 214° | 5° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drôme | 10° | 124° | 24° | 150° | 29° | 182° | 23° | 214° | 7° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Essonne | 6° | 122° | 20° | 148° | 26° | 179° | 21° | 210° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eure | 5° | 121° | 19° | 147° | 25° | 178° | 20° | 209° | 7° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eure-et-Loir | 5° | 122° | 20° | 147° | 26° | 178° | 21° | 209° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finistère | 2° | 117° | 18° | 142° | 26° | 172° | 23° | 204° | 11° | 231° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gard | 9° | 123° | 25° | 149° | 30° | 181° | 24° | 213° | 8° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gers | 7° | 120° | 23° | 146° | 30° | 177° | 25° | 209° | 11° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gironde | 7° | 121° | 22° | 146° | 29° | 177° | 24° | 209° | 10° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haut Rhin | 9° | 126° | 22° | 153° | 26° | 184° | 19° | 215° | 4° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Garonne | 8° | 121° | 24° | 146° | 31° | 178° | 25° | 210° | 10° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Loire | 9° | 123° | 23° | 149° | 29° | 181° | 23° | 212° | 8° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Marne | 8° | 125° | 21° | 151° | 26° | 182° | 20° | 213° | 5° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Saône | 9° | 125° | 22° | 152° | 26° | 183° | 20° | 214° | 5° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Savoie | 10° | 125° | 24° | 152° | 28° | 184° | 21° | 215° | 6° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haute-Vienne | 7° | 121° | 22° | 147° | 28° | 178° | 23° | 210° | 9° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hautes-Alpes | 10° | 125° | 25° | 151° | 29° | 183° | 22° | 215° | 7° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hautes-Pyrénées | 7° | 120° | 24° | 145° | 31° | 177° | 26° | 209° | 11° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauts-de-Seine | 6° | 122° | 20° | 148° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hérault | 9° | 123° | 25° | 148° | 31° | 180° | 24° | 212° | 9° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ille et Vilaine | 4° | 119° | 19° | 145° | 26° | 175° | 22° | 206° | 9° | 233° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indre | 6° | 122° | 21° | 147° | 27° | 178° | 22° | 210° | 8° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indre-et-Loire | 6° | 121° | 21° | 147° | 27° | 177° | 22° | 209° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Isère | 10° | 124° | 24° | 151° | 29° | 183° | 22° | 214° | 7° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jura | 9° | 125° | 23° | 151° | 27° | 183° | 21° | 214° | 6° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Landes | 7° | 121° | 23° | 146° | 30° | 177° | 25° | 210° | 10° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loir-et-Cher | 6° | 122° | 20° | 147° | 26° | 178° | 22° | 209° | 8° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loire | 9° | 123° | 23° | 150° | 28° | 181° | 22° | 213° | 7° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loire Atlantique | 4° | 119° | 19° | 144° | 27° | 175° | 23° | 206° | 10° | 233° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loiret | 6° | 122° | 21° | 148° | 26° | 179° | 21° | 210° | 7° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lot | 8° | 121° | 23° | 147° | 29° | 178° | 24° | 210° | 9° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lot-et-Garonne | 7° | 120° | 23° | 146° | 30° | 177° | 25° | 209° | 10° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lozère | 9° | 123° | 24° | 149° | 30° | 180° | 24° | 212° | 8° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine et Loire | 6° | 121° | 20° | 146° | 27° | 177° | 22° | 209° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manche | 4° | 119° | 18° | 145° | 25° | 175° | 21° | 207° | 8° | 233° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marne | 7° | 124° | 20° | 150° | 25° | 181° | 19° | 212° | 6° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayenne | 5° | 121° | 20° | 147° | 26° | 177° | 21° | 209° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meurthe-et-Moselle | 8° | 125° | 21° | 152° | 25° | 183° | 19° | 214° | 4° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Meuse | 7° | 125° | 21° | 151° | 25° | 182° | 19° | 213° | 5° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Morbihan | 3° | 118° | 19° | 143° | 26° | 174° | 23° | 205° | 10° | 232° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moselle | 8° | 126° | 21° | 153° | 25° | 184° | 19° | 214° | 4° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nièvre | 7° | 123° | 22° | 149° | 27° | 180° | 21° | 212° | 7° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nord | 5° | 123° | 19° | 150° | 24° | 180° | 19° | 211° | 5° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oise | 6° | 122° | 19° | 149° | 25° | 179° | 20° | 210° | 6° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Orne | 5° | 121° | 19° | 146° | 25° | 177° | 21° | 208° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pas-de-Calais | 5° | 123° | 18° | 149° | 24° | 179° | 19° | 210° | 6° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puy-de-Dôme | 8° | 123° | 23° | 149° | 28° | 180° | 23° | 212° | 8° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyrénées-Atlantiques | 8° | 121° | 24° | 146° | 31° | 178° | 26° | 210° | 11° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pyrénées-Orientales | 9° | 122° | 25° | 147° | 31° | 179° | 26° | 212° | 10° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhône | 9° | 124° | 23° | 150° | 28° | 182° | 22° | 213° | 7° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saône et Loire | 8° | 124° | 22° | 150° | 27° | 182° | 21° | 213° | 7° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarthe | 5° | 121° | 20° | 146° | 26° | 177° | 22° | 208° | 8° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Savoie | 10° | 125° | 24° | 152° | 29° | 184° | 22° | 215° | 6° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seine-et-Marne | 6° | 123° | 20° | 149° | 25° | 180° | 20° | 211° | 6° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seine-Maritime | 5° | 121° | 19° | 147° | 24° | 178° | 20° | 209° | 7° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seine-Saint-Denis | 6° | 122° | 20° | 149° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Somme | 5° | 122° | 19° | 149° | 24° | 179° | 19° | 210° | 6° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarn | 8° | 122° | 24° | 147° | 30° | 179° | 25° | 211° | 9° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarn-et-Garonne | 8° | 121° | 23° | 146° | 30° | 178° | 25° | 210° | 10° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Territoire de Belfort | 9° | 126° | 22° | 153° | 26° | 184° | 20° | 215° | 5° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Val-d'Oise | 6° | 122° | 19° | 148° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Val-de-Marne | 6° | 122° | 20° | 149° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 237° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Var | 11° | 125° | 26° | 151° | 31° | 184° | 23° | 215° | 7° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vaucluse | 10° | 124° | 25° | 150° | 30° | 182° | 23° | 214° | 8° | 239° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vendée | 5° | 119° | 20° | 144° | 27° | 175° | 23° | 207° | 10° | 234° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vienne | 6° | 121° | 21° | 146° | 27° | 177° | 23° | 209° | 9° | 235° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vosges | 8° | 125° | 22° | 152° | 26° | 183° | 19° | 214° | 5° | 240° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yonne | 7° | 123° | 21° | 149° | 26° | 181° | 21° | 212° | 6° | 238° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yvelines | 6° | 122° | 20° | 148° | 25° | 179° | 20° | 210° | 7° | 236° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Paris, France au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.