
Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
α-Monocerotídeos(AMO) chuva de meteoros estará ativo a partir de domingo, 15 de novembro de 2020 até quarta-feira, 25 de novembro de 2020. O seu data de pico é sábado, 21 de novembro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de α-Monocerotídeos durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=117°, delta=+01°.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de α-Monocerotídeos no céu durante o seu dia de pico, sábado, 21 de novembro de 2020, para as seguintes cidades em Estados Unidos da América.
| Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Washington, District of Columbia | 25° | 110° | 44° | 138° | 52° | 183° | 42° | 225° | 22° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 91° |
| Seattle, Washington | 21° | 113° | 37° | 143° | 43° | 182° | 36° | 220° | 20° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 91° |
| Birmingham, Alabama | 30° | 111° | 51° | 141° | 57° | 192° | 43° | 235° | 20° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 93° |
| Anchorage, Alaska | 10° | 107° | 22° | 135° | 29° | 168° | 28° | 202° | 19° | 234° | 6° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoenix, Arizona | 22° | 105° | 45° | 129° | 57° | 174° | 49° | 223° | 28° | 251° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Little Rock, Arkansas | 14° | 99° | 37° | 120° | 54° | 156° | 53° | 208° | 35° | 242° | 12° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles, California | 29° | 111° | 50° | 140° | 57° | 190° | 43° | 233° | 21° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 93° |
| Denver, Colorado | 26° | 112° | 44° | 142° | 51° | 186° | 40° | 227° | 20° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
| Bridgeport, Connecticut | 26° | 114° | 44° | 144° | 49° | 188° | 39° | 228° | 19° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Dover, Delaware | 26° | 111° | 45° | 140° | 52° | 185° | 41° | 227° | 21° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
| Jacksonville, Florida | 23° | 103° | 47° | 127° | 60° | 174° | 51° | 226° | 29° | 253° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atlanta, Georgia | 20° | 103° | 43° | 127° | 57° | 169° | 50° | 220° | 30° | 249° | 5° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honolulu, Hawaii | 24° | 99° | 51° | 117° | 69° | 168° | 57° | 235° | 32° | 257° | 4° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boise, Idaho | 17° | 105° | 36° | 131° | 47° | 169° | 43° | 211° | 27° | 243° | 6° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago, Illinois | 27° | 115° | 44° | 146° | 49° | 189° | 38° | 228° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 94° |
| Indianapolis, Indiana | 18° | 104° | 38° | 129° | 51° | 168° | 46° | 213° | 29° | 245° | 6° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Des Moines, Iowa | 23° | 110° | 41° | 138° | 49° | 180° | 41° | 222° | 23° | 250° | 0° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 90° |
| Wichita, Kansas | 21° | 106° | 42° | 132° | 53° | 174° | 46° | 220° | 27° | 249° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisville, Kentucky | 18° | 104° | 40° | 128° | 52° | 168° | 47° | 215° | 29° | 246° | 6° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Orleans, Louisiana | 29° | 107° | 52° | 134° | 61° | 187° | 47° | 234° | 23° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 91° |
| Augusta, Maine | 27° | 119° | 43° | 150° | 46° | 193° | 35° | 230° | 16° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 96° |
| Baltimore, Maryland | 25° | 111° | 44° | 139° | 52° | 183° | 42° | 225° | 22° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
| Boston, Massachusetts | 27° | 117° | 44° | 148° | 48° | 191° | 37° | 230° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 95° |
| Detroit, Michigan | 19° | 107° | 38° | 134° | 48° | 173° | 43° | 216° | 25° | 246° | 4° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minneapolis, Minnesota | 22° | 112° | 39° | 140° | 46° | 180° | 38° | 220° | 21° | 249° | 0° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 90° |
| Jackson, Mississippi | 28° | 108° | 50° | 136° | 58° | 186° | 46° | 232° | 23° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 91° |
| Kansas City, Missouri | 23° | 108° | 42° | 136° | 52° | 178° | 43° | 222° | 24° | 250° | 1° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 89° |
| Billings, Montana | 21° | 112° | 38° | 141° | 45° | 180° | 38° | 220° | 21° | 248° | 0° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 90° |
| Omaha, Nebraska | 21° | 108° | 40° | 135° | 50° | 176° | 43° | 219° | 24° | 248° | 2° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Las Vegas, Nevada | 31° | 114° | 49° | 145° | 54° | 194° | 40° | 234° | 18° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 95° |
| Manchester, New Hampshire | 27° | 116° | 43° | 148° | 47° | 191° | 36° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 95° |
| Newark, New Jersey | 26° | 113° | 44° | 143° | 50° | 187° | 39° | 227° | 20° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Albuquerque, New Mexico | 26° | 109° | 47° | 136° | 56° | 184° | 45° | 228° | 23° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
| New York, New York | 26° | 113° | 44° | 143° | 50° | 187° | 39° | 227° | 20° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
| Charlotte, North Carolina | 23° | 106° | 44° | 132° | 56° | 176° | 47° | 223° | 26° | 251° | 2° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fargo, North Dakota | 19° | 109° | 36° | 137° | 44° | 176° | 38° | 215° | 23° | 245° | 3° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Columbus, Ohio | 20° | 106° | 40° | 132° | 51° | 173° | 45° | 217° | 26° | 247° | 4° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma City, Oklahoma | 21° | 105° | 43° | 130° | 55° | 173° | 48° | 221° | 28° | 250° | 4° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Portland, Oregon | 22° | 112° | 39° | 142° | 45° | 181° | 38° | 221° | 20° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 91° |
| Philadelphia, Pennsylvania | 26° | 112° | 44° | 141° | 51° | 185° | 40° | 227° | 21° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
| Providence, Rhode Island | 27° | 116° | 44° | 147° | 49° | 191° | 37° | 229° | 17° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 95° |
| Columbia, South Carolina | 23° | 105° | 45° | 131° | 57° | 176° | 48° | 224° | 27° | 251° | 2° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sioux Falls, South Dakota | 20° | 108° | 38° | 136° | 47° | 175° | 41° | 217° | 24° | 247° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Memphis, Tennessee | 16° | 100° | 38° | 122° | 54° | 160° | 52° | 211° | 33° | 244° | 10° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Houston, Texas | 25° | 104° | 48° | 128° | 61° | 176° | 51° | 228° | 28° | 254° | 2° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salt Lake City, Utah | 20° | 107° | 40° | 134° | 50° | 175° | 43° | 218° | 25° | 248° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montpelier, Vermont | 26° | 116° | 42° | 147° | 46° | 189° | 36° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 94° |
| Virginia Beach, Virginia | 26° | 110° | 46° | 138° | 54° | 184° | 43° | 228° | 22° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
| Charleston, West Virginia | 21° | 107° | 42° | 133° | 52° | 175° | 45° | 220° | 26° | 249° | 3° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Milwaukee, Wisconsin | 26° | 115° | 43° | 146° | 48° | 188° | 37° | 227° | 18° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 94° |
| Cheyenne, Wyoming | 25° | 113° | 43° | 143° | 50° | 186° | 39° | 226° | 20° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Washington, District of Columbia, Estados Unidos da América durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.