
Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Bootídeos de Junho(JBO) chuva de meteoros estará ativo a partir de segunda-feira, 22 de junho de 2020 até quinta-feira, 2 de julho de 2020. O seu data de pico é sábado, 27 de junho de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Bootídeos de Junho durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=224°, delta=+48°.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Bootídeos de Junho no céu durante o seu dia de pico, sábado, 27 de junho de 2020, para as seguintes cidades em República Dominicana.
| Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Santo Domingo | 45° | 321° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 40° | 22° | 45° | 42° | 41° | 57° | 22° | 59° | 344° |
| Azua | 46° | 321° | 26° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 23° | 59° | 345° |
| Baoruco | 46° | 321° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 23° | 59° | 345° |
| Barahona | 46° | 321° | 26° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 39° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 23° | 59° | 345° |
| Dajabón | 47° | 321° | 28° | 315° | 8° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 21° | 45° | 41° | 43° | 58° | 24° | 60° | 345° |
| Duarte | 46° | 320° | 26° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 343° |
| El Seibo | 45° | 320° | 25° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 23° | 45° | 42° | 41° | 58° | 21° | 59° | 343° |
| Elías Piña | 47° | 321° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 24° | 60° | 346° |
| Espaillat | 46° | 320° | 27° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 344° |
| Hato Mayor | 45° | 320° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 41° | 58° | 21° | 59° | 343° |
| Independencia | 46° | 322° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 39° | 21° | 45° | 40° | 42° | 57° | 24° | 59° | 346° |
| La Altagracia | 45° | 320° | 25° | 315° | 5° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 23° | 45° | 42° | 41° | 58° | 21° | 59° | 342° |
| La Romana | 45° | 320° | 25° | 315° | 5° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 41° | 58° | 21° | 59° | 343° |
| La Vega | 46° | 321° | 27° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 344° |
| María Trinidad Sánchez | 46° | 320° | 26° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 343° |
| Monseñor Nouel | 46° | 321° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 57° | 22° | 59° | 344° |
| Monte Cristi | 47° | 321° | 28° | 315° | 8° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 22° | 45° | 42° | 43° | 58° | 25° | 61° | 345° |
| Monte Plata | 45° | 320° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 22° | 59° | 343° |
| Pedernales | 46° | 322° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 39° | 20° | 45° | 40° | 42° | 56° | 24° | 59° | 346° |
| Peravia | 45° | 321° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 40° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 22° | 59° | 344° |
| Puerto Plata | 47° | 320° | 27° | 315° | 8° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 24° | 60° | 344° |
| Salcedo | 46° | 320° | 27° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 344° |
| Samaná | 45° | 320° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 23° | 45° | 42° | 42° | 58° | 22° | 59° | 343° |
| San Cristóbal | 45° | 321° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 40° | 22° | 45° | 41° | 41° | 57° | 22° | 59° | 344° |
| San José de Ocoa | 46° | 321° | 26° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 40° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 23° | 59° | 344° |
| San Juan | 46° | 321° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 21° | 45° | 41° | 42° | 57° | 24° | 59° | 345° |
| San Pedro de Macorís | 45° | 321° | 25° | 315° | 6° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 41° | 57° | 21° | 59° | 343° |
| Sánchez Ramírez | 46° | 321° | 26° | 315° | 7° | 319° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 40° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 59° | 344° |
| Santiago | 46° | 320° | 27° | 315° | 7° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 39° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 23° | 60° | 344° |
| Santiago Rodríguez | 47° | 321° | 27° | 315° | 8° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 39° | 22° | 45° | 41° | 42° | 58° | 24° | 60° | 345° |
| Valverde | 47° | 320° | 27° | 315° | 8° | 318° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 39° | 22° | 45° | 42° | 42° | 58° | 24° | 60° | 345° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Santo Domingo, República Dominicana durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.