
Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Oriónidas de Novembro(NOO) chuva de meteoros estará ativo a partir de sexta-feira, 13 de novembro de 2020 até domingo, 6 de dezembro de 2020. O seu data de pico é sábado, 28 de novembro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Oriónidas de Novembro durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=91°, delta=+16°. A taxa horária zenital é: 3 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Oriónidas de Novembro no céu durante o seu dia de pico, sábado, 28 de novembro de 2020, para as seguintes cidades em Itália.
| Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Roma - Lazio | 56° | 131° | 64° | 188° | 51° | 238° | 30° | 265° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 101° |
| Chieti - Abruzzo | 56° | 134° | 63° | 191° | 50° | 240° | 29° | 266° | 7° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 37° | 103° |
| L'Aquila - Abruzzo | 56° | 132° | 63° | 190° | 50° | 239° | 29° | 265° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 81° | 37° | 102° |
| Pescara - Abruzzo | 56° | 134° | 63° | 191° | 50° | 240° | 29° | 266° | 7° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 37° | 103° |
| Teramo - Abruzzo | 56° | 133° | 63° | 190° | 50° | 239° | 29° | 265° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 37° | 103° |
| Matera - Basilicata | 59° | 135° | 64° | 197° | 49° | 244° | 27° | 268° | 5° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 83° | 39° | 104° |
| Potenza - Basilicata | 58° | 134° | 65° | 196° | 50° | 243° | 28° | 268° | 5° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 39° | 103° |
| Catanzaro - Calabria | 60° | 133° | 66° | 199° | 50° | 246° | 27° | 269° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 40° | 102° |
| Cosenza - Calabria | 59° | 133° | 66° | 197° | 50° | 245° | 27° | 269° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 39° | 102° |
| Crotone - Calabria | 60° | 134° | 66° | 200° | 49° | 246° | 27° | 269° | 4° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 83° | 40° | 103° |
| Reggio Calabria - Calabria | 60° | 131° | 67° | 197° | 51° | 246° | 28° | 269° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 39° | 101° |
| Vibo Valentia - Calabria | 60° | 132° | 66° | 198° | 50° | 246° | 27° | 269° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 39° | 102° |
| Avellino - Campania | 57° | 133° | 65° | 193° | 50° | 242° | 28° | 267° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 102° |
| Benevento - Campania | 57° | 133° | 64° | 193° | 50° | 242° | 28° | 267° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 102° |
| Caserta - Campania | 57° | 132° | 64° | 192° | 50° | 241° | 29° | 267° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 102° |
| Napoli - Campania | 57° | 132° | 65° | 192° | 51° | 241° | 29° | 267° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 102° |
| Campania - Salerno | 58° | 133° | 65° | 193° | 50° | 242° | 28° | 267° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 102° |
| Emilia Romagna - Bologna | 53° | 132° | 61° | 185° | 50° | 234° | 31° | 262° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 81° | 35° | 102° |
| Ferrara - Emilia Romagna | 53° | 133° | 61° | 185° | 50° | 234° | 30° | 262° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 103° |
| Forlì-Cesena - Emilia Romagna | 54° | 132° | 62° | 186° | 50° | 236° | 30° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 102° |
| Modena - Emilia Romagna | 53° | 132° | 61° | 184° | 51° | 234° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Parma - Emilia Romagna | 52° | 131° | 61° | 183° | 51° | 233° | 31° | 261° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Piacenza - Emilia Romagna | 52° | 130° | 61° | 182° | 51° | 232° | 32° | 261° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 33° | 101° |
| Ravenna - Emilia Romagna | 54° | 133° | 61° | 187° | 50° | 235° | 30° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 103° |
| Reggio Emilia - Emilia Romagna | 53° | 131° | 61° | 183° | 51° | 233° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Rimini - Emilia Romagna | 54° | 133° | 62° | 187° | 50° | 236° | 30° | 264° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 103° |
| Gorizia - Friuli Venezia Giulia | 53° | 136° | 60° | 189° | 48° | 236° | 29° | 263° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 83° | 36° | 105° |
| Pordenone - Friuli Venezia Giulia | 53° | 135° | 60° | 187° | 49° | 234° | 29° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 35° | 104° |
| Trieste - Friuli Venezia Giulia | 54° | 136° | 60° | 189° | 48° | 236° | 29° | 264° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 83° | 36° | 105° |
| Udine - Friuli Venezia Giulia | 53° | 136° | 60° | 188° | 49° | 235° | 29° | 263° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 36° | 105° |
| Frosinone - Lazio | 56° | 132° | 64° | 190° | 51° | 240° | 29° | 266° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 37° | 102° |
| Latina - Lazio | 56° | 131° | 64° | 189° | 51° | 239° | 30° | 265° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 101° |
| Rieti - Lazio | 55° | 132° | 63° | 189° | 51° | 238° | 30° | 265° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 102° |
| Viterbo - Lazio | 55° | 131° | 63° | 187° | 51° | 237° | 30° | 264° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 101° |
| Genova - Liguria | 52° | 129° | 62° | 180° | 52° | 231° | 32° | 261° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 100° |
| Imperia - Liguria | 52° | 127° | 62° | 178° | 53° | 231° | 33° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 32° | 99° |
| La Spezia - Liguria | 53° | 130° | 62° | 182° | 52° | 233° | 32° | 261° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 34° | 101° |
| Savona - Liguria | 52° | 128° | 62° | 179° | 52° | 231° | 33° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 79° | 33° | 100° |
| Bergamo - Lombardia | 52° | 131° | 60° | 181° | 51° | 231° | 32° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 33° | 102° |
| Brescia - Lombardia | 52° | 131° | 60° | 183° | 50° | 232° | 31° | 261° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Como - Lombardia | 51° | 130° | 60° | 180° | 51° | 230° | 32° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 101° |
| Cremona - Lombardia | 52° | 131° | 61° | 182° | 51° | 232° | 31° | 261° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Lecco - Lombardia | 51° | 131° | 60° | 181° | 51° | 231° | 32° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 33° | 101° |
| Lodi - Lombardia | 52° | 130° | 61° | 181° | 51° | 231° | 32° | 261° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 33° | 101° |
| Mantova - Lombardia | 52° | 132° | 61° | 184° | 50° | 233° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 102° |
| Milano - Lombardia | 51° | 130° | 61° | 181° | 51° | 231° | 32° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 101° |
| Pavia - Lombardia | 52° | 130° | 61° | 181° | 51° | 231° | 32° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 101° |
| Sondrio - Lombardia | 51° | 132° | 60° | 182° | 50° | 231° | 31° | 260° | 11° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 33° | 102° |
| Varese - Lombardia | 51° | 130° | 60° | 180° | 51° | 230° | 32° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 101° |
| Ancona - Marche | 55° | 134° | 62° | 190° | 50° | 238° | 29° | 265° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 36° | 103° |
| Ascoli Piceno - Marche | 55° | 133° | 63° | 190° | 50° | 239° | 29° | 265° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 37° | 103° |
| Macerata - Marche | 55° | 134° | 62° | 189° | 50° | 238° | 29° | 265° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 36° | 103° |
| Pesaro - Urbino - Marche | 54° | 133° | 62° | 188° | 50° | 237° | 30° | 264° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 103° |
| Campobasso - Molise | 57° | 133° | 64° | 193° | 50° | 241° | 28° | 266° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 38° | 103° |
| Isernia - Molise | 57° | 133° | 64° | 192° | 50° | 241° | 29° | 266° | 7° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 82° | 37° | 102° |
| Alessandria - Piemonte | 51° | 129° | 61° | 179° | 52° | 231° | 32° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 100° |
| Asti - Piemonte | 51° | 128° | 61° | 179° | 52° | 230° | 33° | 260° | 12° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 79° | 32° | 100° |
| Biella - Piemonte | 51° | 129° | 60° | 178° | 52° | 229° | 33° | 259° | 12° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 79° | 32° | 100° |
| Cuneo - Piemonte | 51° | 127° | 62° | 177° | 53° | 230° | 33° | 260° | 12° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 32° | 99° |
| Novara - Piemonte | 51° | 129° | 61° | 179° | 51° | 230° | 32° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 33° | 101° |
| Torino - Piemonte | 51° | 128° | 61° | 178° | 52° | 229° | 33° | 259° | 12° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 32° | 100° |
| Verbania - Piemonte | 51° | 130° | 60° | 179° | 51° | 229° | 32° | 259° | 12° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 79° | 32° | 101° |
| Vercelli - Piemonte | 51° | 129° | 61° | 179° | 52° | 230° | 32° | 260° | 11° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 79° | 33° | 100° |
| Bari - Puglia | 58° | 136° | 64° | 198° | 49° | 244° | 27° | 268° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 83° | 39° | 104° |
| Brindisi - Puglia | 59° | 137° | 64° | 200° | 48° | 245° | 26° | 269° | 4° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 84° | 40° | 104° |
| Foggia - Puglia | 58° | 135° | 64° | 195° | 49° | 242° | 28° | 267° | 6° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 83° | 38° | 103° |
| Lecce - Puglia | 60° | 137° | 64° | 201° | 48° | 246° | 26° | 269° | 3° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 84° | 41° | 105° |
| Taranto - Puglia | 59° | 136° | 64° | 199° | 49° | 245° | 27° | 269° | 4° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 83° | 40° | 104° |
| Cagliari - Sardegna | 55° | 123° | 67° | 180° | 55° | 237° | 33° | 264° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 34° | 97° |
| Nuoro - Sardegna | 55° | 125° | 66° | 181° | 54° | 236° | 33° | 264° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 34° | 98° |
| Oristano - Sardegna | 54° | 123° | 66° | 179° | 55° | 236° | 33° | 263° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 33° | 97° |
| Sassari - Sardegna | 54° | 124° | 65° | 179° | 54° | 235° | 33° | 263° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 33° | 98° |
| Agrigento - Sicilia | 59° | 127° | 68° | 192° | 53° | 245° | 29° | 268° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 80° | 38° | 99° |
| Caltanissetta - Sicilia | 59° | 128° | 68° | 193° | 52° | 245° | 29° | 268° | 6° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 38° | 99° |
| Catania - Sicilia | 60° | 129° | 68° | 196° | 52° | 246° | 28° | 269° | 5° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 81° | 39° | 100° |
| Enna - Sicilia | 59° | 128° | 68° | 194° | 52° | 245° | 29° | 268° | 5° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 38° | 99° |
| Messina - Sicilia | 60° | 131° | 67° | 197° | 51° | 246° | 28° | 269° | 5° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 82° | 39° | 101° |
| Palermo - Sicilia | 58° | 127° | 68° | 191° | 52° | 243° | 30° | 268° | 6° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 80° | 37° | 99° |
| Ragusa - Sicilia | 60° | 128° | 68° | 195° | 52° | 246° | 29° | 269° | 5° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 81° | 39° | 99° |
| Siracusa - Sicilia | 60° | 129° | 68° | 197° | 52° | 247° | 28° | 269° | 4° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 81° | 39° | 100° |
| Trapani - Sicilia | 58° | 126° | 68° | 189° | 53° | 243° | 30° | 267° | 7° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 37° | 98° |
| Arezzo - Toscana | 54° | 132° | 62° | 186° | 51° | 236° | 30° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 102° |
| Firenze - Toscana | 54° | 131° | 62° | 185° | 51° | 235° | 31° | 263° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 35° | 102° |
| Grosseto - Toscana | 54° | 130° | 63° | 185° | 52° | 236° | 31° | 263° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 35° | 101° |
| Livorno - Toscana | 53° | 130° | 62° | 183° | 52° | 234° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 34° | 101° |
| Lucca - Toscana | 53° | 130° | 62° | 183° | 51° | 234° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 101° |
| Massa Carrara - Toscana | 53° | 130° | 62° | 182° | 51° | 233° | 32° | 262° | 10° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 80° | 34° | 101° |
| Pisa - Toscana | 53° | 130° | 62° | 183° | 51° | 234° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 101° |
| Pistoia - Toscana | 53° | 131° | 62° | 184° | 51° | 234° | 31° | 262° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 34° | 101° |
| Prato - Toscana | 53° | 131° | 62° | 185° | 51° | 235° | 31° | 263° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 35° | 102° |
| Siena - Toscana | 54° | 131° | 63° | 185° | 51° | 235° | 31° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 80° | 35° | 101° |
| Bolzano - Trentino Alto Adige | 52° | 134° | 59° | 185° | 49° | 232° | 30° | 261° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 34° | 103° |
| Trento - Trentino Alto Adige | 52° | 133° | 60° | 184° | 50° | 233° | 31° | 261° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 81° | 34° | 103° |
| Perugia - Umbria | 55° | 132° | 63° | 187° | 51° | 237° | 30° | 264° | 8° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 102° |
| Terni - Umbria | 55° | 132° | 63° | 188° | 51° | 238° | 30° | 265° | 8° | 285° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 36° | 102° |
| Aosta - Valle d'Aosta | 50° | 128° | 60° | 177° | 52° | 228° | 33° | 259° | 12° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 78° | 32° | 100° |
| Belluno - Veneto | 53° | 135° | 60° | 186° | 49° | 234° | 30° | 262° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 82° | 35° | 104° |
| Padova - Veneto | 53° | 134° | 60° | 186° | 50° | 234° | 30° | 262° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 103° |
| Rovigo - Veneto | 53° | 133° | 61° | 186° | 50° | 234° | 30° | 262° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 103° |
| Treviso - Veneto | 53° | 134° | 60° | 186° | 49° | 234° | 30° | 262° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 104° |
| Venezia - Veneto | 53° | 134° | 60° | 187° | 49° | 235° | 30° | 263° | 9° | 284° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 104° |
| Verona - Veneto | 52° | 132° | 61° | 184° | 50° | 233° | 31° | 262° | 10° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 81° | 34° | 102° |
| Vicenza - Veneto | 53° | 133° | 60° | 185° | 50° | 234° | 30° | 262° | 9° | 283° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 81° | 35° | 103° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Roma - Lazio, Itália durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.