
Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Táuridas do Sul(STA) chuva de meteoros estará ativo a partir de quinta-feira, 10 de setembro de 2020 até sexta-feira, 20 de novembro de 2020. O seu data de pico é sábado, 10 de outubro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Táuridas do Sul durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=32°, delta=+09°. A taxa horária zenital é: 5 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Táuridas do Sul no céu durante o seu dia de pico, sábado, 10 de outubro de 2020, para as seguintes cidades em Espanha.
| Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Madrid | 38° | 114° | 55° | 150° | 57° | 204° | 41° | 243° | 19° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° |
| A Coruña | 34° | 112° | 51° | 145° | 55° | 195° | 42° | 236° | 22° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 90° |
| Álava | 38° | 116° | 53° | 153° | 54° | 204° | 39° | 242° | 18° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 93° |
| Albacete | 40° | 114° | 57° | 152° | 57° | 208° | 40° | 246° | 17° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 93° |
| Alacant | 42° | 116° | 59° | 155° | 57° | 213° | 38° | 248° | 15° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20° | 94° |
| Almería | 40° | 112° | 59° | 149° | 59° | 209° | 41° | 247° | 18° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 92° |
| Asturias | 35° | 114° | 52° | 148° | 55° | 199° | 41° | 239° | 20° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° |
| Ávila | 37° | 113° | 55° | 148° | 57° | 202° | 41° | 242° | 19° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 91° |
| Badajoz | 36° | 110° | 55° | 143° | 59° | 199° | 44° | 241° | 21° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 89° |
| Barcelona | 41° | 120° | 56° | 160° | 54° | 213° | 36° | 248° | 14° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21° | 96° |
| Burgos | 37° | 115° | 54° | 151° | 55° | 203° | 40° | 241° | 18° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 93° |
| Cáceres | 36° | 111° | 55° | 145° | 58° | 200° | 43° | 241° | 21° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 90° |
| Cádiz | 37° | 109° | 57° | 142° | 61° | 202° | 44° | 244° | 21° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 89° |
| Cantabria | 37° | 115° | 53° | 151° | 54° | 202° | 39° | 241° | 19° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 93° |
| Castellón | 41° | 117° | 57° | 156° | 56° | 211° | 38° | 247° | 16° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 94° |
| Ceuta | 38° | 109° | 58° | 143° | 61° | 204° | 44° | 245° | 20° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 90° |
| Ciudad Real | 38° | 112° | 56° | 148° | 58° | 205° | 41° | 244° | 19° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 91° |
| Córdoba | 38° | 111° | 57° | 146° | 59° | 204° | 42° | 244° | 20° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 91° |
| Cuenca | 39° | 115° | 56° | 152° | 56° | 207° | 40° | 245° | 17° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 93° |
| Girona | 42° | 121° | 56° | 161° | 53° | 213° | 35° | 248° | 14° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21° | 97° |
| Granada | 39° | 111° | 58° | 147° | 59° | 206° | 42° | 246° | 19° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 91° |
| Guadalajara | 38° | 114° | 55° | 151° | 56° | 205° | 40° | 243° | 18° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 92° |
| Guipúzcoa | 38° | 117° | 53° | 154° | 54° | 205° | 38° | 242° | 17° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 94° |
| Huelva | 37° | 109° | 56° | 142° | 60° | 200° | 44° | 242° | 21° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 89° |
| Huesca | 40° | 119° | 55° | 158° | 54° | 210° | 37° | 245° | 15° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 95° |
| Illes Balears | 43° | 119° | 58° | 160° | 55° | 215° | 36° | 249° | 14° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22° | 96° |
| Jaén | 39° | 112° | 57° | 147° | 59° | 206° | 42° | 245° | 19° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 91° |
| La Rioja | 38° | 116° | 54° | 153° | 54° | 205° | 39° | 243° | 17° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 93° |
| Las Palmas | 45° | 106° | 67° | 143° | 65° | 222° | 42° | 256° | 16° | 272° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 90° |
| León | 36° | 113° | 53° | 148° | 55° | 200° | 41° | 239° | 20° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° |
| Lleida | 40° | 119° | 56° | 158° | 54° | 210° | 37° | 246° | 15° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20° | 95° |
| Lugo | 34° | 112° | 52° | 146° | 55° | 196° | 42° | 237° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 90° |
| Málaga | 39° | 110° | 58° | 146° | 60° | 205° | 43° | 245° | 19° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 90° |
| Melilla | 40° | 110° | 60° | 147° | 61° | 209° | 42° | 248° | 18° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 91° |
| Murcia | 41° | 114° | 58° | 152° | 58° | 210° | 40° | 247° | 17° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 93° |
| Navarra | 38° | 117° | 54° | 155° | 54° | 206° | 38° | 243° | 17° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 94° |
| Ourense | 34° | 111° | 52° | 145° | 56° | 196° | 42° | 237° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 90° |
| Palencia | 37° | 114° | 54° | 150° | 55° | 202° | 40° | 241° | 19° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° |
| Pontevedra | 34° | 111° | 52° | 144° | 56° | 195° | 43° | 236° | 22° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 89° |
| Salamanca | 36° | 112° | 54° | 147° | 57° | 200° | 42° | 241° | 20° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° |
| Santa Cruz de Tenerife | 44° | 106° | 66° | 142° | 66° | 220° | 43° | 255° | 17° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 90° |
| Segovia | 37° | 114° | 55° | 149° | 56° | 203° | 41° | 242° | 19° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° |
| Sevilla | 37° | 110° | 57° | 144° | 60° | 202° | 44° | 243° | 21° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 90° |
| Soria | 38° | 116° | 55° | 153° | 55° | 205° | 39° | 243° | 18° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 93° |
| Tarragona | 41° | 119° | 56° | 158° | 54° | 212° | 37° | 247° | 15° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20° | 96° |
| Teruel | 40° | 116° | 56° | 154° | 56° | 208° | 39° | 245° | 17° | 268° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 94° |
| Toledo | 38° | 113° | 56° | 149° | 57° | 204° | 41° | 243° | 19° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° |
| València | 41° | 117° | 58° | 156° | 56° | 212° | 38° | 247° | 15° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20° | 94° |
| Valladolid | 37° | 114° | 54° | 149° | 56° | 202° | 41° | 241° | 19° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° |
| Vizcaya | 37° | 116° | 53° | 153° | 54° | 204° | 39° | 242° | 18° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 93° |
| Zamora | 36° | 113° | 54° | 147° | 56° | 200° | 41° | 240° | 20° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° |
| Zaragoza | 41° | 119° | 56° | 158° | 54° | 211° | 37° | 246° | 15° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20° | 95° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Madrid, Espanha durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.