
Recomendamos que leia a introdução à chuva de meteoros.
Úrsidas(URS) chuva de meteoros estará ativo a partir de quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 até sábado, 26 de dezembro de 2020. O seu data de pico é terça-feira, 22 de dezembro de 2020, de acordo com informações publicadas pela Organização Internacional de Meteoro. Para mais informações, consulte o calendário de chuva de meteoros 2020.
O radiante de Úrsidas durante o seu dia de pico será posicionado no alfa=217°, delta=+76°. A taxa horária zenital é: 10 meteoros por hora.
A visibilidade de uma chuva de meteoros depende de vários fatores: as coordenadas geográficas de observador e elevação, hora do dia, poluição de luzes da cidade, o clima eo terreno. Para referência, calculamos a posição (elevação / azimute) de o radiante de Úrsidas no céu durante o seu dia de pico, terça-feira, 22 de dezembro de 2020, para as seguintes cidades em Tailândia.
| Cidade | Horario | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
| Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
| Bangkok | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 28° | 3° | 27° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | - | - | 1° | 5° |
| Amnat Charoen | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 9° | 30° | 2° | 29° | 354° | 24° | 348° | 17° | 345° | 10° | 347° | 4° | 352° | 2° | 359° | 3° | 6° |
| Ang Thong | 5° | 11° | 12° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 28° | 355° | 23° | 348° | 17° | 346° | 9° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 1° | 5° |
| Buri Ram | 6° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 26° | 10° | 29° | 2° | 28° | 354° | 23° | 348° | 16° | 345° | 9° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 2° | 5° |
| Chachoengsao | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 27° | 355° | 22° | 348° | 15° | 346° | 8° | 347° | 3° | 351° | - | - | 0° | 5° |
| Chai Nat | 7° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 26° | 10° | 30° | 3° | 29° | 355° | 25° | 348° | 18° | 345° | 11° | 347° | 5° | 351° | 2° | 358° | 3° | 5° |
| Chaiyaphum | 7° | 11° | 13° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 30° | 3° | 29° | 354° | 24° | 348° | 18° | 345° | 11° | 347° | 5° | 351° | 2° | 358° | 3° | 5° |
| Chanthaburi | 4° | 11° | 10° | 14° | 17° | 14° | 24° | 10° | 27° | 2° | 26° | 354° | 21° | 348° | 15° | 346° | 7° | 347° | 2° | 351° | - | - | - | - |
| Chiang Mai | 9° | 10° | 15° | 14° | 22° | 15° | 29° | 11° | 32° | 3° | 32° | 355° | 28° | 348° | 21° | 345° | 14° | 346° | 8° | 351° | 5° | 357° | 5° | 4° |
| Chiang Rai | 10° | 11° | 16° | 14° | 24° | 15° | 30° | 11° | 34° | 3° | 33° | 355° | 29° | 348° | 22° | 345° | 15° | 346° | 9° | 351° | 6° | 357° | 6° | 5° |
| Chon Buri | 4° | 11° | 10° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 26° | 355° | 22° | 348° | 15° | 346° | 8° | 347° | 2° | 351° | - | - | - | - |
| Kalasin | 8° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 30° | 2° | 29° | 354° | 25° | 348° | 18° | 345° | 11° | 347° | 5° | 352° | 2° | 358° | 3° | 6° |
| Kanchanaburi | 5° | 10° | 11° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 28° | 355° | 24° | 349° | 17° | 346° | 10° | 346° | 4° | 351° | 1° | 357° | 1° | 4° |
| Khon Kaen | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 30° | 2° | 29° | 354° | 25° | 348° | 18° | 345° | 11° | 347° | 5° | 351° | 2° | 358° | 3° | 5° |
| Krabi | - | - | 5° | 14° | 12° | 14° | 18° | 10° | 22° | 3° | 21° | 355° | 17° | 349° | 11° | 346° | 3° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Lampang | 9° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 29° | 11° | 32° | 3° | 32° | 355° | 27° | 348° | 20° | 345° | 13° | 346° | 7° | 351° | 4° | 357° | 5° | 5° |
| Loei | 8° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 28° | 10° | 31° | 3° | 31° | 354° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 347° | 6° | 351° | 4° | 358° | 4° | 5° |
| Lop Buri | 6° | 11° | 12° | 14° | 20° | 14° | 26° | 10° | 29° | 3° | 28° | 355° | 24° | 348° | 17° | 345° | 10° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 2° | 5° |
| Mae Hong Son | 9° | 10° | 15° | 14° | 22° | 15° | 29° | 11° | 32° | 4° | 32° | 355° | 28° | 348° | 21° | 345° | 14° | 346° | 8° | 350° | 5° | 357° | 5° | 4° |
| Maha Sarakham | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 30° | 2° | 29° | 354° | 24° | 348° | 17° | 345° | 10° | 347° | 5° | 352° | 2° | 358° | 3° | 5° |
| Nakhon Pathom | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 28° | 3° | 27° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | 0° | 357° | 1° | 5° |
| Nakhon Ratchasima | 6° | 11° | 12° | 14° | 20° | 14° | 26° | 10° | 29° | 2° | 28° | 354° | 23° | 348° | 17° | 345° | 9° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 2° | 5° |
| Nakhon Sawan | 6° | 11° | 12° | 14° | 20° | 14° | 26° | 10° | 29° | 3° | 29° | 355° | 24° | 348° | 18° | 345° | 11° | 346° | 5° | 351° | 2° | 357° | 2° | 5° |
| Nakhon Si Thammarat | - | - | 6° | 14° | 13° | 14° | 19° | 10° | 22° | 3° | 22° | 355° | 18° | 349° | 11° | 346° | 4° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Narathiwat | - | - | 4° | 14° | 11° | 13° | 17° | 9° | 20° | 2° | 19° | 355° | 15° | 349° | 8° | 346° | 1° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Nong Bua Lam Phu | 8° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 28° | 10° | 31° | 2° | 30° | 354° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 347° | 6° | 351° | 3° | 358° | 4° | 5° |
| Nong Khai | 9° | 11° | 15° | 14° | 23° | 14° | 29° | 10° | 32° | 2° | 31° | 354° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 347° | 7° | 351° | 4° | 358° | 5° | 5° |
| Nonthaburi | 5° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 28° | 3° | 27° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | 0° | 358° | 1° | 5° |
| Pathum Thani | 5° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 27° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | 0° | 358° | 1° | 5° |
| Pattani | - | - | 4° | 14° | 11° | 13° | 17° | 9° | 21° | 2° | 20° | 355° | 16° | 349° | 9° | 346° | 2° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Phangnga | - | - | 5° | 14° | 12° | 14° | 19° | 10° | 22° | 3° | 22° | 355° | 18° | 349° | 11° | 346° | 4° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Phatthalung | - | - | 5° | 14° | 12° | 14° | 18° | 10° | 21° | 3° | 21° | 355° | 16° | 349° | 10° | 346° | 3° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Phichit | 7° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 27° | 10° | 30° | 3° | 29° | 355° | 25° | 348° | 18° | 345° | 11° | 347° | 5° | 351° | 2° | 358° | 3° | 5° |
| Phitsanulok | 8° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 31° | 3° | 30° | 355° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 346° | 6° | 351° | 3° | 358° | 4° | 5° |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | 5° | 11° | 11° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 28° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | 0° | 358° | 1° | 5° |
| Phrae | 9° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 29° | 10° | 32° | 3° | 31° | 355° | 27° | 348° | 20° | 345° | 13° | 346° | 7° | 351° | 4° | 357° | 5° | 5° |
| Phuket | - | - | 5° | 14° | 12° | 14° | 18° | 10° | 22° | 3° | 21° | 355° | 17° | 349° | 11° | 346° | 4° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Prachin Buri | 5° | 11° | 11° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 27° | 354° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | 0° | 358° | 1° | 5° |
| Prachuap Khiri Khan | 2° | 11° | 9° | 14° | 16° | 14° | 22° | 10° | 26° | 3° | 25° | 355° | 21° | 349° | 14° | 346° | 7° | 347° | 1° | 351° | - | - | - | - |
| Ratchaburi | 4° | 11° | 10° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 27° | 355° | 23° | 349° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | - | - | 0° | 5° |
| Rayong | 4° | 11° | 10° | 14° | 17° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 26° | 355° | 22° | 348° | 15° | 346° | 8° | 347° | 2° | 351° | - | - | - | - |
| Roi Et | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 30° | 2° | 29° | 354° | 24° | 348° | 17° | 345° | 10° | 347° | 5° | 352° | 2° | 358° | 3° | 6° |
| Sa Kaeo | 5° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 25° | 10° | 28° | 2° | 27° | 354° | 22° | 348° | 16° | 346° | 8° | 347° | 3° | 351° | - | - | 1° | 5° |
| Sakon Nakhon | 9° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 28° | 10° | 31° | 2° | 30° | 354° | 25° | 348° | 19° | 345° | 11° | 347° | 6° | 352° | 3° | 358° | 4° | 6° |
| Samut Prakan | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 27° | 355° | 22° | 348° | 16° | 346° | 8° | 347° | 3° | 351° | - | - | 0° | 5° |
| Samut Sakhon | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 27° | 355° | 22° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | - | - | 0° | 5° |
| Samut Songkhran | 4° | 11° | 10° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 27° | 3° | 27° | 355° | 22° | 349° | 16° | 346° | 8° | 347° | 3° | 351° | - | - | 0° | 5° |
| Saraburi | 5° | 11° | 12° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 28° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 1° | 5° |
| Si Sa Ket | 6° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 26° | 9° | 29° | 2° | 28° | 354° | 23° | 348° | 16° | 345° | 9° | 347° | 3° | 352° | 1° | 359° | 2° | 6° |
| Sing Buri | 5° | 11° | 12° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 29° | 3° | 28° | 355° | 24° | 348° | 17° | 346° | 10° | 347° | 4° | 351° | 1° | 358° | 2° | 5° |
| Songkhla | - | - | 4° | 14° | 12° | 14° | 18° | 10° | 21° | 3° | 20° | 355° | 16° | 349° | 9° | 346° | 2° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Sukhothai | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 10° | 31° | 3° | 30° | 355° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 346° | 6° | 351° | 3° | 357° | 4° | 5° |
| Suphan Buri | 5° | 11° | 11° | 14° | 19° | 14° | 25° | 10° | 28° | 3° | 28° | 355° | 23° | 348° | 17° | 346° | 10° | 347° | 4° | 351° | 1° | 357° | 1° | 5° |
| Surat Thani | - | - | 6° | 14° | 13° | 14° | 20° | 10° | 23° | 3° | 23° | 355° | 18° | 349° | 12° | 346° | 4° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Surin | 6° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 26° | 9° | 29° | 2° | 28° | 354° | 23° | 348° | 16° | 345° | 9° | 347° | 4° | 352° | 1° | 358° | 2° | 6° |
| Thailand | 4° | 11° | 11° | 14° | 18° | 14° | 24° | 10° | 28° | 3° | 27° | 355° | 23° | 348° | 16° | 346° | 9° | 347° | 3° | 351° | - | - | 1° | 5° |
| Trang | - | - | 5° | 14° | 12° | 14° | 18° | 10° | 21° | 3° | 21° | 355° | 17° | 349° | 10° | 346° | 3° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Ubon Ratchathani | 7° | 11° | 13° | 14° | 20° | 14° | 26° | 9° | 29° | 2° | 28° | 354° | 23° | 348° | 16° | 345° | 9° | 347° | 4° | 352° | 1° | 359° | 2° | 6° |
| Udon Thani | 8° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 28° | 10° | 31° | 2° | 30° | 354° | 26° | 348° | 19° | 345° | 12° | 347° | 6° | 351° | 4° | 358° | 4° | 5° |
| Uthai Thani | 6° | 11° | 12° | 14° | 19° | 14° | 26° | 10° | 29° | 3° | 29° | 355° | 24° | 348° | 18° | 345° | 10° | 347° | 5° | 351° | 2° | 357° | 2° | 5° |
| Uttaradit | 8° | 11° | 15° | 14° | 22° | 14° | 28° | 10° | 32° | 3° | 31° | 355° | 26° | 348° | 20° | 345° | 13° | 346° | 7° | 351° | 4° | 358° | 4° | 5° |
| Yala | - | - | 4° | 14° | 11° | 13° | 17° | 9° | 20° | 3° | 19° | 355° | 15° | 349° | 8° | 346° | 1° | 347° | - | - | - | - | - | - |
| Yasothon | 7° | 11° | 14° | 14° | 21° | 14° | 27° | 9° | 30° | 2° | 29° | 354° | 24° | 348° | 17° | 345° | 10° | 347° | 4° | 352° | 2° | 358° | 3° | 6° |
O seguinte é uma simulação do céu e as estrelas como visto da Bangkok, Tailândia durante o seu dia de pico a partir das 00:00.
Você pode ajustar a velocidade do simulador para trás ou para a frente para ver o movimento do radiante ao longo do horizonte.