Iniciar sessão

Calendário Solar Maio 2021 (Antárctida)

O calendário solar seguinte é específico Vostok, Antárctida. Ele mostra as horas do nascer e pôr do sol, bem como a duração dos dias em maio 2021.

Escolha um país da lista para obter informações relevantes:

Eclipses

A seguir, informações sobre eclipses que ocorrem em todo o mundo no mês de maio 2021. Os eclipses listados aqui podem ser totalmente visível, parcialmente visível ou não visível em Antárctida.

datas
Eclipse Lunar2021-05-26


Duração do dia

Nós mostramos o comprimento da luz do dia em Vostok durante maio 2021 ea duração da luz do dia do equinócio e do solstício para comparação. De 1 de maio de 2021 até 31 de maio de 2021, a luz do dia não varia.

Maio 
Solstício de verão 
Equinócio de Outono 
Solstício de inverno 

Nascer e pôr do sol

Horas de nascer e pôr-do-sol em Vostok durante maio 2021.

Nascer 
Pôr 

Eventos Solares

2021Duração do diaAmanhecerNascerMeio-dia SolarPôrAnoitecer
MaiDuraçãoDiferençaAst.Ná.Civ.InícioAzimuteFimInícioAzimuteFimCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-03:4405:4608:15--10:49--13:2215:5017:52
200h 00m 00s-03:5005:5208:25--10:49--13:1115:4417:45
300h 00m 00s-03:5605:5808:36--10:49--13:0115:3817:40
400h 00m 00s-04:0106:0408:47--10:49--12:4915:3217:34
500h 00m 00s-04:0706:1008:59--10:49--12:3715:2617:28
600h 00m 00s-04:1206:1609:13--10:49--12:2315:2017:22
700h 00m 00s-04:1806:2209:28--10:49--12:0815:1417:17
800h 00m 00s-04:2306:2809:47--10:49--11:4915:0717:12
900h 00m 00s-04:2806:3410:14--10:49--11:2215:0117:06
1000h 00m 00s-04:3406:40---10:49---14:5517:01
1100h 00m 00s-04:3906:46---10:49---14:5016:56
1200h 00m 00s-04:4406:52---10:49---14:4416:51
1300h 00m 00s-04:4806:58---10:49---14:3816:46
1400h 00m 00s-04:5307:04---10:49---14:3216:42
1500h 00m 00s-04:5807:10---10:49---14:2616:37
1600h 00m 00s-05:0307:16---10:49---14:2016:33
1700h 00m 00s-05:0707:21---10:49---14:1416:28
1800h 00m 00s-05:1207:27---10:49---14:0916:24
1900h 00m 00s-05:1607:33---10:49---14:0316:20
2000h 00m 00s-05:2007:39---10:49---13:5716:16
2100h 00m 00s-05:2407:45---10:49---13:5116:12
2200h 00m 00s-05:2907:51---10:49---13:4616:08
2300h 00m 00s-05:3307:57---10:49---13:4016:04
2400h 00m 00s-05:3608:03---10:49---13:3416:00
2500h 00m 00s-05:4008:09---10:49---13:2915:57
2600h 00m 00s-05:4408:14---10:49---13:2315:53
2700h 00m 00s-05:4808:20---10:49---13:1715:50
2800h 00m 00s-05:5108:26---10:50---13:1215:47
2900h 00m 00s-05:5508:32---10:50---13:0615:44
3000h 00m 00s-05:5808:38---10:50---13:0115:41
3100h 00m 00s-06:0108:44---10:50---12:5515:38
Conteúdo última actualização em 2016-10-26