Iniciar sessão

Calendário Solar Maio 2023 (Antárctida)

O calendário solar seguinte é específico Vostok, Antárctida. Ele mostra as horas do nascer e pôr do sol, bem como a duração dos dias em maio 2023.

Escolha um país da lista para obter informações relevantes:

Eclipses

A seguir, informações sobre eclipses que ocorrem em todo o mundo no mês de maio 2023. Os eclipses listados aqui podem ser totalmente visível, parcialmente visível ou não visível em Antárctida.

datas
Eclipse Lunar2023-05-05


Duração do dia

Nós mostramos o comprimento da luz do dia em Vostok durante maio 2023 ea duração da luz do dia do equinócio e do solstício para comparação. De 1 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023, a luz do dia não varia.

Maio 
Solstício de verão 
Equinócio de Outono 
Solstício de inverno 

Nascer e pôr do sol

Horas de nascer e pôr-do-sol em Vostok durante maio 2023.

Nascer 
Pôr 

Eventos Solares

2023Duração do diaAmanhecerNascerMeio-dia SolarPôrAnoitecer
MaiDuraçãoDiferençaAst.Ná.Civ.InícioAzimuteFimInícioAzimuteFimCiv.Ná.Ast.
100h 00m 00s-03:4105:4308:10--10:49--13:2615:5417:54
200h 00m 00s-03:4705:4908:20--10:49--13:1615:4717:48
300h 00m 00s-03:5305:5508:31--10:49--13:0615:4117:42
400h 00m 00s-03:5906:0108:41--10:49--12:5515:3517:36
500h 00m 00s-04:0406:0708:53--10:49--12:4315:2917:31
600h 00m 00s-04:1006:1309:06--10:49--12:3015:2317:25
700h 00m 00s-04:1506:1909:20--10:49--12:1515:1617:20
800h 00m 00s-04:2106:2509:37--10:49--11:5915:1017:14
900h 00m 00s-04:2606:3109:59--10:49--11:3715:0417:09
1000h 00m 00s-04:3106:37---10:49---14:5817:04
1100h 00m 00s-04:3606:43---10:49---14:5216:59
1200h 00m 00s-04:4106:49---10:49---14:4616:54
1300h 00m 00s-04:4606:55---10:49---14:4116:49
1400h 00m 00s-04:5107:01---10:49---14:3516:44
1500h 00m 00s-04:5607:07---10:49---14:2916:39
1600h 00m 00s-05:0007:13---10:49---14:2316:35
1700h 00m 00s-05:0507:19---10:49---14:1716:30
1800h 00m 00s-05:0907:25---10:49---14:1116:26
1900h 00m 00s-05:1407:30---10:49---14:0616:22
2000h 00m 00s-05:1807:36---10:49---14:0016:17
2100h 00m 00s-05:2207:42---10:49---13:5416:13
2200h 00m 00s-05:2707:48---10:49---13:4816:09
2300h 00m 00s-05:3107:54---10:49---13:4316:06
2400h 00m 00s-05:3508:00---10:49---13:3716:02
2500h 00m 00s-05:3908:06---10:49---13:3115:58
2600h 00m 00s-05:4208:12---10:49---13:2615:55
2700h 00m 00s-05:4608:18---10:49---13:2015:51
2800h 00m 00s-05:5008:23---10:50---13:1415:48
2900h 00m 00s-05:5308:29---10:50---13:0915:45
3000h 00m 00s-05:5608:35---10:50---13:0315:42
3100h 00m 00s-06:0008:41---10:50---12:5815:39
Conteúdo última actualização em 2016-10-26